自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司,2000-07-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:房屋拆遷服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)咨詢;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;土地使用權(quán)租賃;對(duì)外承包工程;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;工程管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91640300228250858F
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:金榮華
成立時(shí)間:2000-07-14
營(yíng)業(yè)期限:2000-07-14 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-08
所屬地區(qū):寧夏
注冊(cè)資本:15000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:寧夏銀川市興慶區(qū)治平路55號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建設(shè)工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:房屋拆遷服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);房地產(chǎn)咨詢;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;土地使用權(quán)租賃;對(duì)外承包工程;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;工程管理服務(wù)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-03a689b7e9717d27fd21e99b2ede5b88.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):13人
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁國(guó)柱 | 7.12% | 1068.0萬(wàn)元 | - |
2 | 仇靜 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
3 | 任佳 | 0.07% | 11.0萬(wàn)元 | - |
4 | 馮志剛 | 0.97% | 146.0萬(wàn)元 | - |
5 | 吳靜 | 1.42% | 214.0萬(wàn)元 | - |
6 | 孫佳昌 | 3.76% | 564.0萬(wàn)元 | - |
7 | 張燕 | 0.93% | 140.0萬(wàn)元 | - |
8 | 張瑞峰 | 0.48% | 73.0萬(wàn)元 | - |
9 | 張?chǎng)? | 3.79% | 569.0萬(wàn)元 | - |
10 | 徐懋 | 1.69% | 254.0萬(wàn)元 | - |
11 | 徐清 | 4.40% | 660.0萬(wàn)元 | - |
12 | 李卿 | 0.09% | 14.0萬(wàn)元 | - |
13 | 李嘉偉 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李國(guó)玉 | 2.20% | 331.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李志萍 | 2.32% | 348.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李秀萍 | 0.32% | 49.0萬(wàn)元 | - |
17 | 楊光榮 | 1.90% | 286.0萬(wàn)元 | - |
18 | 歐寧 | 0.64% | 97.0萬(wàn)元 | - |
19 | 沈宗鑫 | 0.10% | 16.0萬(wàn)元 | - |
20 | 沐青穎 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
21 | 王華 | 0.59% | 89.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王天有 | 0.75% | 113.0萬(wàn)元 | - |
23 | 王文娟 | 0.10% | 15.0萬(wàn)元 | - |
24 | 王昇 | 1.70% | 256.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王磊 | 0.19% | 29.0萬(wàn)元 | - |
26 | 穆富榮 | 2.18% | 328.0萬(wàn)元 | - |
27 | 董志剛 | 0.13% | 20.0萬(wàn)元 | - |
28 | 趙夢(mèng)洋 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
29 | 郭濤 | 0.09% | 14.0萬(wàn)元 | - |
30 | 金建忠 | 0.26% | 40.0萬(wàn)元 | - |
31 | 金建榮 | 0.20% | 30.0萬(wàn)元 | - |
32 | 金建鵬 | 1.38% | 208.0萬(wàn)元 | - |
33 | 金志華 | 11.18% | 1678.0萬(wàn)元 | - |
34 | 金志榮 | 0.18% | 28.0萬(wàn)元 | - |
35 | 金春花 | 0.95% | 143.0萬(wàn)元 | - |
36 | 金春蓮 | 0.88% | 133.0萬(wàn)元 | - |
37 | 金澤 | 2.43% | 365.0萬(wàn)元 | - |
38 | 金榮華 | 41.26% | 6189.0萬(wàn)元 | - |
39 | 金鐸 | 0.35% | 53.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳亞男 | 0.09% | 14.0萬(wàn)元 | - |
41 | 霍巖宏 | 0.22% | 34.0萬(wàn)元 | - |
42 | 韓玉寧 | 0.08% | 12.0萬(wàn)元 | - |
43 | 馬云剛 | 0.09% | 14.0萬(wàn)元 | - |
44 | 馬俊義 | 0.09% | 14.0萬(wàn)元 | - |
45 | 馬彥香 | 0.07% | 11.0萬(wàn)元 | - |
46 | 馬燕 | 0.26% | 39.0萬(wàn)元 | - |
47 | 馬驍 | 1.62% | 243.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫佳昌 | 監(jiān)事 |
2 | 張?chǎng)?/td> | 董事 |
3 | 徐清 | 董事 |
4 | 王華 | 監(jiān)事 |
5 | 王磊 | 董事 |
6 | 金建鵬 | 監(jiān)事 |
7 | 金志華 | 董事 |
8 | 金榮華 | 經(jīng)理,董事,董事長(zhǎng) |
主體名稱:寧夏金宇房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告