自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波集越企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-10日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2KNN8B8G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王京
成立時間:2021-08-10
營業(yè)期限:2021-08-10 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1019.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心五號辦公樓691室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波集越企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-0519ef6d0aba7ce74c0aa945ab448901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波集越企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 烏守保 | 15.70% | 160.0萬元 | - |
2 | 劉曉琳 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
3 | 單鵬 | 3.92% | 40.0萬元 | - |
4 | 吳佳奇 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
5 | 廖芬芳 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
6 | 張婷 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
7 | 張小山 | 2.94% | 30.0萬元 | - |
8 | 張建華 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
9 | 張次豐 | 0.49% | 5.0萬元 | - |
10 | 徐剛 | 4.90% | 50.0萬元 | - |
11 | 曹瀾旭 | 2.94% | 30.0萬元 | - |
12 | 曾令友 | 1.47% | 15.0萬元 | - |
13 | 李廬 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
14 | 李輔 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
15 | 楊文靜 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
16 | 梁鵬飛 | 23.94% | 244.0萬元 | - |
17 | 王京 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
18 | 王柱 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
19 | 王環(huán) | 4.90% | 50.0萬元 | - |
20 | 田琳 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
21 | 祁榮 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
22 | 紀(jì)洪波 | 0.49% | 5.0萬元 | - |
23 | 胡天亮 | 0.49% | 5.0萬元 | - |
24 | 謝文敏 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
25 | 趙巖 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
26 | 趙春雷 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
27 | 辛鵬亮 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
28 | 鄧程萌 | 0.98% | 10.0萬元 | - |
29 | 陳云霞 | 3.92% | 40.0萬元 | - |
30 | 陳燦 | 2.94% | 30.0萬元 | - |
31 | 陳秋怡 | 0.49% | 5.0萬元 | - |
32 | 馬亞 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
33 | 馬杰 | 1.96% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:寧波集越企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告