自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)丞安毅凌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-03日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA290G0C0U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-05-03
營業(yè)期限:2017-05-03 - 9999-09-09
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-07-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:6262.626300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H0811
經(jīng)營范圍:投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)丞安毅凌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-08629f8bd11b399dc6c8961b7da4e588.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)丞安毅凌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬敏 | 3.19% | 200.0萬元 | - |
2 | 嚴芳 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
3 | 于寶勤 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
4 | 何國強 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
5 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 7.38% | 462.6263萬元 | - |
6 | 周明曜 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
7 | 夏靈鋒 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
8 | 姚一敏 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
9 | 姚紅藝 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
10 | 孫嘉偉 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
11 | 宋臻 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
12 | 張思源 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
13 | 張惠珍 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
14 | 張月嬌 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
15 | 張立章 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
16 | 徐秀娣 | 3.19% | 200.0萬元 | - |
17 | 成愛霞 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
18 | 施振宇 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
19 | 曹衛(wèi)剛 | 3.19% | 200.0萬元 | - |
20 | 曹國良 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
21 | 朱偉杰 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
22 | 楊學 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
23 | 梁陳 | 2.39% | 150.0萬元 | - |
24 | 沈黨潔 | 1.91% | 120.0萬元 | - |
25 | 沙曉君 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
26 | 洪德新 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
27 | 王冰 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
28 | 王衛(wèi) | 1.59% | 100.0萬元 | - |
29 | 王金華 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
30 | 盛定梅 | 2.07% | 130.0萬元 | - |
31 | 祁新月 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
32 | 竇向榮 | 4.79% | 300.0萬元 | - |
33 | 符惠秋 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
34 | 管宇翔 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
35 | 紀義發(fā) | 1.59% | 100.0萬元 | - |
36 | 胡小蓉 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
37 | 薛帆 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
38 | 趙彥輕 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
39 | 趙秉赫 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
40 | 鄒小香 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
41 | 鄭霖 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
42 | 郭新章 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
43 | 郭玉寶 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
44 | 長安國際信托股份有限公司 | 6.38% | 400.0萬元 | - |
45 | 陳麗新 | 3.19% | 200.0萬元 | - |
46 | 陳培良 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
47 | 韓羿潔 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
48 | 龔國華 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
49 | 龔群 | 1.59% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)丞安毅凌投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告