自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
新余智信服務管理中心(有限合伙),2020-11-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:供應鏈管理服務,信息技術咨詢服務,網(wǎng)絡設備銷售,網(wǎng)絡技術服務(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360503MA39BXY31R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:譚太平
成立時間:2020-11-17
營業(yè)期限:2020-11-17 - 2030-11-16
登記機關:新余市仙女湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-09-05
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:1907.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省新余市仙女湖區(qū)仰天崗國際生態(tài)城
經(jīng)營范圍:一般項目:供應鏈管理服務,信息技術咨詢服務,網(wǎng)絡設備銷售,網(wǎng)絡技術服務(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:新余智信服務管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-0c86fa0f6670f7e6b0b23fa3d06f0801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余智信服務管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何建新 | 1.04% | 20.0 | 20.0 |
2 | 劉劍 | 2.09% | 40.0 | 40.0 |
3 | 劉學兵 | 2.62% | 50.0 | - |
4 | 劉銳 | 10.48% | 200.0 | - |
5 | 劉露 | 0.52% | 10.0 | - |
6 | 占韜 | 0.52% | 10.0 | - |
7 | 周樂 | 0.52% | 10.0 | - |
8 | 周濤 | 0.52% | 10.0 | - |
9 | 孔衛(wèi)忠 | 0.52% | 10.0 | - |
10 | 廖禮根 | 0.52% | 10.0 | - |
11 | 張濤 | 0.52% | 10.0 | - |
12 | 彭永平 | 2.62% | 50.0 | - |
13 | 徐磊 | 1.57% | 30.0 | - |
14 | 施琦 | 1.57% | 30.0 | - |
15 | 易小平 | 1.57% | 30.0 | - |
16 | 曹錫儀 | 10.48% | 200.0 | - |
17 | 李啟亮 | 1.57% | 30.0 | - |
18 | 杜維強 | 1.57% | 30.0 | - |
19 | 楊春斌 | 0.52% | 10.0 | - |
20 | 楊田雨 | 2.62% | 50.0 | - |
21 | 歐陽榮 | 2.09% | 40.0 | - |
22 | 湯勤輝 | 1.57% | 30.0 | - |
23 | 洪松 | 2.62% | 50.0 | - |
24 | 溫旭明 | 2.62% | 50.0 | - |
25 | 王嵐 | 2.09% | 40.0 | - |
26 | 章林 | 0.15% | 3.0 | - |
27 | 羅玉環(huán) | 1.57% | 30.0 | - |
28 | 胡云 | 2.09% | 40.0 | - |
29 | 胡六根 | 0.52% | 10.0 | - |
30 | 董文倉 | 10.48% | 200.0 | - |
31 | 謝民知 | 1.57% | 30.0 | - |
32 | 譚太平 | 18.56% | 354.0 | 298.0 |
33 | 鄧雯 | 0.52% | 10.0 | - |
34 | 鄒文 | 0.52% | 10.0 | - |
35 | 錢秋敏 | 0.52% | 10.0 | - |
36 | 陽貴 | 1.57% | 30.0 | - |
37 | 陳學良 | 0.52% | 10.0 | - |
38 | 陳小云 | 1.57% | 30.0 | - |
39 | 陳百順 | 1.57% | 30.0 | - |
40 | 駱青青 | 1.57% | 30.0 | - |
41 | 黃夏亮 | 1.57% | 30.0 | - |
主體名稱:新余智信服務管理中心(有限合伙)
相關產(chǎn)品關閉廣告