自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE973GGXX
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:9107.460000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓613
經(jīng)營范圍:一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-0da131a4ea3f9f118a08528177632f01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何康 | 2.45% | 223.3萬元 | - |
2 | 何雪祥 | 2.46% | 224.75萬元 | - |
3 | 劉紅文 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
4 | 葉光昶 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
5 | 夏余平 | 2.64% | 240.7萬元 | - |
6 | 姜杉 | 2.64% | 240.7萬元 | - |
7 | 姜浩 | 2.45% | 223.3萬元 | - |
8 | 孫倩 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
9 | 宋海生 | 2.61% | 237.8萬元 | - |
10 | 宋雅麗 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
11 | 岑斐灝 | 2.62% | 239.25萬元 | - |
12 | 張璐 | 2.51% | 229.1萬元 | - |
13 | 張黃鵬 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
14 | 彭楊群 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
15 | 朱楓 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
16 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
17 | 汝峰 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
18 | 游迦越 | 2.45% | 223.3萬元 | - |
19 | 潘杰 | 2.45% | 223.3萬元 | - |
20 | 熊云 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
21 | 熊慧洪 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
22 | 熊輝 | 2.48% | 226.2萬元 | - |
23 | 王星 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
24 | 王貫中 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
25 | 胡志勇 | 2.45% | 223.3萬元 | - |
26 | 袁蕊林 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
27 | 鄧?yán)麍? | 2.46% | 224.75萬元 | - |
28 | 邱小鳳 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
29 | 郁志平 | 2.46% | 224.75萬元 | - |
30 | 郭凱 | 2.45% | 223.3萬元 | - |
31 | 陸雯青 | 2.46% | 224.75萬元 | - |
32 | 陳亮 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
33 | 陳偉偉 | 2.46% | 224.75萬元 | - |
34 | 陳振 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
35 | 靳崢 | 2.69% | 245.05萬元 | - |
36 | 高倩 | 2.42% | 220.4萬元 | - |
37 | 高君 | 2.61% | 237.8萬元 | - |
38 | 魯巖 | 2.53% | 230.55萬元 | - |
39 | 黃傲 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
40 | 黃發(fā) | 2.46% | 224.75萬元 | - |
41 | 龔清 | 2.43% | 221.85萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃十二號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告