自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃二十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE7WUN60N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:5412.860000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓624
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-112ae18741cbc37dfa7b54920dc11201.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁虎 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
2 | 付學(xué)恕 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
3 | 何杰 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
4 | 劉浩 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
5 | 劉蔓蔓 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
6 | 劉鵬 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
7 | 向建宇 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
8 | 吳智鵬 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
9 | 周立 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
10 | 孫家東 | 2.25% | 121.8萬元 | - |
11 | 岑懿群 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
12 | 張韋林 | 2.14% | 116.0萬元 | - |
13 | 彭飛 | 2.22% | 120.35萬元 | - |
14 | 徐文杰 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
15 | 文韜 | 2.22% | 120.35萬元 | - |
16 | 李文婷 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
17 | 李瑩 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
18 | 李雪 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
19 | 杜璋峰 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
20 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
21 | 沙觀宇 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
22 | 潘震 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
23 | 熊吉 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
24 | 牟文杰 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
25 | 王班 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
26 | 王硯 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
27 | 王許輝 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
28 | 羅健 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
29 | 耿戰(zhàn)超 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
30 | 計(jì)昌坤 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
31 | 許貽梅 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
32 | 謝杰 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
33 | 趙利俊 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
34 | 鄭亮 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
35 | 鄭少淵 | 2.14% | 116.0萬元 | - |
36 | 鐘偉明 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
37 | 鐘克 | 2.22% | 120.35萬元 | - |
38 | 錢衛(wèi)松 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
39 | 陳安 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
40 | 陳廣甸 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
41 | 陳斌斌 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
42 | 陳永剛 | 2.25% | 121.8萬元 | - |
43 | 陳金平 | 2.14% | 116.0萬元 | - |
44 | 黃威 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
45 | 黃攀 | 2.27% | 123.25萬元 | - |
46 | 黃海鵬 | 2.19% | 118.9萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告