自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
南京市藥研投資合伙企業(yè)(有限合伙),2024-11-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320191MAE4JL5T6Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:戚楠
成立時間:2024-11-11
營業(yè)期限:2024-11-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):南京江北新區(qū)管理委員會行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-11-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1008.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省南京市江北新區(qū)大廠趙橋河南路109號
經(jīng)營范圍:一般項目:股權(quán)投資;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-178162b5dd2cc79f0b19807eff30bb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南京市藥研投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁世倫 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
2 | 丁凌鵬 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
3 | 俞鵬 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
4 | 馮惠娟 | 5.83% | 58.8萬元 | - |
5 | 劉娜 | 0.83% | 8.4萬元 | - |
6 | 劉玉 | 0.33% | 3.36萬元 | - |
7 | 劉雅娟 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
8 | 呂舒婷 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
9 | 咼順亮 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
10 | 周洲 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
11 | 張曉敏 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
12 | 張輝 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
13 | 張霞 | 0.83% | 8.4萬元 | - |
14 | 徐艷丹 | 1.16% | 11.76萬元 | - |
15 | 戚楠 | 33.33% | 336.0萬元 | - |
16 | 曹銳 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
17 | 曹陽 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
18 | 朱兵 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
19 | 李家莉 | 1.25% | 12.6萬元 | - |
20 | 李萍 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
21 | 楊玲玲 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
22 | 查宏燕 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
23 | 樊榮 | 0.83% | 8.4萬元 | - |
24 | 沈悅 | 2.50% | 25.2萬元 | - |
25 | 潘建華 | 0.83% | 8.4萬元 | - |
26 | 王麗娟 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
27 | 王文飛 | 3.33% | 33.6萬元 | - |
28 | 秦暉 | 0.41% | 4.2萬元 | - |
29 | 費(fèi)榮杰 | 16.66% | 168.0萬元 | - |
30 | 陳晨 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
31 | 饒樂 | 1.66% | 16.8萬元 | - |
32 | 高林 | 0.83% | 8.4萬元 | - |
33 | 黃永玲 | 1.00% | 10.08萬元 | - |
主體名稱:南京市藥研投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告