国产精品青青在线观看爽,国产麻豆精品一区,BT天堂网WWW天堂在线资源,免费国产成人福利在线观看网址

我要點評

長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:倪總
他有 4 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0431-********查看全部12條

郵箱:

地址:長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東南湖大路2299號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-06-30日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(wù);非銀行金融業(yè)務(wù);銀行卡清算服務(wù);外匯業(yè)務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91220101606095147F

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:倪曉東

成立時間:1998-06-30

營業(yè)期限:1998-06-30 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):長春市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-02-29

所屬地區(qū):吉林省

注冊資本:147163.475900萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東南湖大路2299號

經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(wù);非銀行金融業(yè)務(wù);銀行卡清算服務(wù);外匯業(yè)務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://news.reashi.cn/yp-1809300adf5e668776c7c840a6967eb7.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 么淑清 0.04% 30.1 -
2 喬亞珍 0.21% 140.0 -
3 喬曉豐 0.55% 360.0 -
4 于凌波 0.58% 380.0 -
5 于鳳霞 0.33% 216.1 -
6 于志會 0.95% 620.0 -
7 于艷波 0.43% 281.35萬元 -
8 于艷野 0.26% 175.0萬元 -
9 仇淑艷 0.15% 100.0 -
10 侯麗萍 0.53% 350.0 -
11 侯金玲 0.50% 325.0 -
12 修艷萍 0.10% 66.35 -
13 關(guān)福貴 0.56% 365.0 -
14 馮雪梅 0.59% 386.1 -
15 劉麗潔 0.15% 100.0 -
16 劉光輝 1.07% 698.8 -
17 劉士新 0.20% 130.0 -
18 劉妍 0.74% 483.5 -
19 劉宏偉 0.56% 369.8 -
20 劉建華 0.50% 325.0 -
21 劉成福 0.50% 325.0 -
22 劉春球 0.15% 100.5 -
23 劉晛 0.50% 325.0 -
24 劉波 0.04% 29.1 -
25 劉玉杰 0.13% 90.6 -
26 劉玉森 0.24% 157.9 -
27 劉秀華 0.50% 325.0 -
28 劉秀蓮 0.09% 60.0 -
29 劉莉 0.12% 80.0 -
30 劉輯 0.05% 37.9 -
31 吉偉彪 0.30% 196.5 -
32 吉林省中和商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.30% 1500.0萬元 -
33 吉林省俊業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 5.07% 3300.0萬元 -
34 吉林省吉塔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5.07% 3300.0萬元 -
35 吉林省廣澤農(nóng)業(yè)投資有限公司 6.15% 4000.0萬元 -
36 吉林金港實業(yè)集團(tuán)有限公司 2.30% 1500.0萬元 -
37 呂麗華 0.13% 90.1 -
38 周冠屹 0.50% 325.0 -
39 周振元 0.15% 100.0 -
40 周曉明 0.50% 325.0 -
41 周曉萍 0.07% 50.1 -
42 周樹德 0.15% 98.1 -
43 周淑芬 0.50% 325.0 -
44 周玉杰 0.27% 181.0 -
45 周臣 0.50% 325.0 -
46 姜廣霞 0.04% 30.1 -
47 姜秀艷 0.19% 124.1 -
48 孫冰洋 0.21% 141.5 -
49 孫士家 0.50% 325.0 -
50 孫寧 0.53% 348.5 -
51 孫恒林 0.72% 468.1 -
52 孫玉華 0.50% 325.0 -
53 孫秀娟 0.08% 57.1 -
54 孟亞賢 0.07% 46.5 -
55 富異銳 0.15% 100.0萬元 -
56 尹潔 0.15% 100.0 -
57 崔巍 0.10% 71.2 -
58 龐傲中 0.30% 200.0 -
59 張丹 0.07% 50.3 -
60 張哲 0.05% 38.2 -
61 張大偉 0.50% 325.0 -
62 張宏 0.60% 390.5 -
63 張富英 0.20% 130.1 -
64 張影 0.31% 204.4 -
65 張志勛 0.04% 30.2 -
66 張志洪 0.33% 220.8 -
67 張淑霞 0.07% 50.0 -
68 張瑜 0.55% 362.1 -
69 張福利 0.11% 72.6 -
70 張陽 0.07% 50.2萬元 -
71 張穎 0.15% 100.0 -
72 徐東 0.03% 25.1 -
73 徐恩科 0.50% 325.0 -
74 徐路漫 0.08% 53.1萬元 -
75 徐靖輝 0.36% 238.3 -
76 曲長軍 1.07% 696.8 -
77 朱建新 0.04% 32.1 -
78 李今朝 0.20% 130.0萬元 -
79 李劍明 0.18% 120.1 -
80 李宏宇 0.03% 25.1 -
81 李建國 0.13% 90.1 -
82 李彥君 0.20% 130.1 -
83 李忠健 0.16% 108.2 -
84 李顯有 0.60% 390.0 -
85 李曉菊 0.07% 50.0 -
86 李清祥 0.07% 50.1 -
87 李清英 0.13% 90.1 -
88 李相晶 0.12% 80.0 -
89 李相勝 0.50% 325.0 -
90 李繼清 0.50% 325.0 -
91 李闖 0.50% 325.0 -
92 楊亞蓮 0.24% 160.0 -
93 楊曉英 0.51% 333.2 -
94 楊樹寶 1.16% 754.3 -
95 梁萬里 0.07% 50.1 -
96 梁彬 0.27% 176.4 -
97 梁鵬程 0.31% 204.1 -
98 潘中玉 0.15% 100.0 -
99 王麗杰 0.27% 180.0 -
100 王亞秀 0.50% 325.0 -
101 王亞芹 0.09% 64.4 -
102 王佰平 0.18% 122.8 -
103 王學(xué)琦 0.50% 325.0 -
104 王志剛 0.13% 90.0 -
105 王朝勇 0.26% 170.1萬元 -
106 王桂榮 0.50% 325.0 -
107 王淑珍 0.12% 81.0 -
108 王艷敏 0.50% 325.0 -
109 王萍 0.50% 325.0 -
110 王超 0.50% 325.0 -
111 石玉華 0.07% 50.1 -
112 耿秀元 0.07% 50.1 -
113 胡國環(huán) 0.23% 150.0 -
114 蘇建平 0.33% 214.6 -
115 苗劼 0.40% 265.7 -
116 范志勝 0.50% 325.0萬元 -
117 董光輝 0.50% 325.0 -
118 董耘田 0.06% 43.5 -
119 蔣寶蕊 0.47% 310.4 -
120 蔣堯 0.33% 219.4 -
121 蔣新娜 0.50% 325.0 -
122 許傳環(huán) 0.50% 325.0 -
123 趙娜 0.14% 94.1 -
124 趙宏宇 0.49% 320.1 -
125 趙崇密 0.38% 249.0 -
126 辛兵 0.50% 325.0 -
127 邢國棟 0.96% 630.0 -
128 郭建輝 0.75% 490.0 -
129 郭敏杰 0.50% 325.0 -
130 長春乾源房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)有限公司 2.61% 1700.0萬元 -
131 長春人民藥業(yè)集團(tuán)有限公司 2.61% 1700.0萬元 -
132 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 10.0% 6500.0萬元 -
133 長春市金達(dá)洲汽車銷售有限責(zé)任公司 3.07% 2000.0萬元 -
134 長春昌融汽車銷售服務(wù)有限公司 7.70% 5008.0萬元 -
135 長春瑞騏汽車銷售服務(wù)有限公司 1.53% 1000.0萬元 -
136 長春盛邦廣告有限公司 1.53% 1000.0萬元 -
137 陳丹璐 0.50% 325.0萬元 -
138 陳云輝 0.15% 100.9 -
139 陳仕龍 0.50% 325.0 -
140 陳軍 0.50% 325.0 -
141 陳威 0.50% 325.0 -
142 陳懷偉 0.21% 137.8 -
143 陳淑梅 0.04% 30.1 -
144 陶藝竹 0.10% 69.5萬元 -
145 霍明秋 0.33% 218.6 -
146 韓振德 0.60% 395.0 -
147 韓敬宇 0.50% 330.0 -
148 韓玉紅 0.50% 325.0萬元 -
149 馬丹峰 0.04% 30.1 -
150 馬麗娜 0.04% 30.1 -
151 馬知茹 0.92% 600.0 -
152 高巖 0.50% 325.0 -
153 高秀芳 0.43% 280.0萬元 -
154 高震宇 0.50% 325.0萬元 -
155 魏衍勇 0.35% 232.2 -
156 黃曉剛 0.81% 529.7 -
157 黎婷 0.52% 340.0 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 丁宏偉 董事兼總經(jīng)理
2 倪曉東 董事長
3 劉茂昌 董事
4 吳洋 董事
5 姚林 監(jiān)事
6 姜海濱 董事
7 尹彥久 董事
8 張志洪 監(jiān)事
9 李建華 監(jiān)事
10 梁鵬程 監(jiān)事長
11 王子申 監(jiān)事
12 許家順 董事
13 陳云輝 董事
14 黃一菠 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼