自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-09-10日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:913602006647965747
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:付文萃
成立時間:2007-09-10
營業(yè)期限:2007-09-10 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):景德鎮(zhèn)市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-31
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:112129.875400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)河西新風(fēng)路4號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-190fd77b9438f88b27f588827a44ffb4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):675人
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航信托股份有限公司 | 8.82% | 7312.9136 | 7312.9136 |
2 | 樂平市中亞電子有限公司 | 1.77% | 1472.0187 | 1472.0187 |
3 | 樂平市華瑛實(shí)業(yè)有限公司 | 1.24% | 1030.4131 | 1030.4131 |
4 | 樂平市名口軍來砂石場有限公司 | 0.78% | 652.5047 | 652.5047 |
5 | 樂平市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司 | 4.35% | 3608.019 | 3608.019 |
6 | 凃雅雅 | 0.93% | 775.9395 | 775.9395 |
7 | 劉毅 | 0.55% | 456.3258 | 456.3258 |
8 | 南昌市財(cái)鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.77% | 1472.019 | 1472.019 |
9 | 占春華 | 1.06% | 883.2112 | 883.2112 |
10 | 葉青 | 1.06% | 883.2112 | 883.2112 |
11 | 吳萬節(jié) | 0.67% | 557.5739 | 557.5739 |
12 | 唐華 | 0.41% | 340.0001 | 340.0001 |
13 | 姚仙英 | 0.53% | 441.6055 | 441.6055 |
14 | 彭天文 | 0.71% | 588.8074 | 588.8074 |
15 | 徐長生 | 1.06% | 884.3436 | 884.3436 |
16 | 景德鎮(zhèn)市一鼎軒陶瓷文化交流有限公司 | 2.33% | 1936.2252 | 1936.2252 |
17 | 景德鎮(zhèn)市國資運(yùn)營投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7.38% | 6120 | 6120 |
18 | 景德鎮(zhèn)市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6.15% | 5100 | 5100 |
19 | 景德鎮(zhèn)市大江商貿(mào)有限公司 | 0.88% | 736.009 | 736.009 |
20 | 景德鎮(zhèn)市宏昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.77% | 1472.0187 | 1472.0187 |
21 | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 7.38% | 6120 | 6120 |
22 | 景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.59% | 4636.8591 | 4636.8591 |
23 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 7.38% | 6120 | 6120 |
24 | 景德鎮(zhèn)市隆祥陶瓷有限公司 | 1.41% | 1170.538 | 1170.538 |
25 | 桐鄉(xiāng)市金利馬織造有限公司 | 1.19% | 992.0633 | 992.0633 |
26 | 江西太森實(shí)業(yè)有限公司 | 5.33% | 4416.0564 | 4416.0564 |
27 | 江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.71% | 588.8072 | 588.8072 |
28 | 江西富祥藥業(yè)股份有限公司 | 1.06% | 883.2112 | 883.2112 |
29 | 江西錦溪水泥有限公司 | 4.97% | 4121.6525 | 4121.6525 |
30 | 汪日德 | 0.55% | 462.3672 | 462.3672 |
31 | 沈鐵兵 | 0.53% | 441.6055 | 441.6055 |
32 | 浙商聯(lián)盟集團(tuán)有限公司 | 5.33% | 4417.063 | 4417.063 |
33 | 浙江中昕染整科技股份有限公司 | 0.46% | 388.0753 | 388.0753 |
34 | 浮梁縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 3.73% | 3091.2393 | 3091.2393 |
35 | 涂建軍 | 0.45% | 375.3646 | 375.3646 |
36 | 王貴英 | 0.53% | 441.6055 | 441.6055 |
37 | 程小波 | 0.40% | 337.2436 | 337.2436 |
38 | 程文進(jìn) | 0.53% | 440.1901 | 440.1901 |
39 | 蘇建華 | 0.36% | 306 | 306 |
40 | 譚華 | 0.38% | 320.3033 | 320.3033 |
41 | 賴會全 | 1.48% | 1227.0313 | 1227.0313 |
42 | 郭景康 | 1.06% | 883.2112 | 883.2112 |
43 | 陳炳榮 | 0.70% | 586.92 | 586.92 |
44 | 黃志揚(yáng) | 0.67% | 563.0595 | 563.0595 |
45 | 黃志鵬 | 0.63% | 524.886 | 524.886 |
46 | 黃滿芳 | 0.69% | 576.8168 | 576.8168 |
47 | 黃福園 | 0.43% | 357.8768 | 357.8768 |
48 | 黃風(fēng)云 | 0.53% | 441.6055 | 441.6055 |
49 | 黃龍 | 0.53% | 441.6055 | 441.6055 |
50 | 龔紅平 | 0.52% | 431.9807 | 431.9807 |
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 于智德 | 經(jīng)理,董事 |
2 | 付文萃 | 董事長 |
3 | 伍枝勤 | 董事 |
4 | 余望龍 | 董事 |
5 | 葉青 | 董事 |
6 | 吳水前 | 監(jiān)事 |
7 | 曾曉鳴 | 董事 |
8 | 涂雅雅 | 董事 |
9 | 王濟(jì)榮 | 監(jiān)事 |
10 | 王耀 | 董事 |
11 | 王貴英 | 監(jiān)事 |
12 | 舒柏華 | 監(jiān)事 |
13 | 阮禮祥 | 監(jiān)事 |
14 | 陳青俊 | 監(jiān)事 |
15 | 顏雄翔 | 監(jiān)事 |
16 | 黃筱琴 | 董事 |
主體名稱:景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告