自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1992-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911408291139908642
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:程金波
成立時(shí)間:1992-10-21
營(yíng)業(yè)期限:1992-10-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-20
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:40077.686300萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省運(yùn)城市平陸縣條山大街北、橋西路東
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))******
主體名稱:山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-1b0108be3413d78d18ea5d224f34d0f9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):250人
主體名稱:山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁王平 | 0.02% | 10 | 10 |
2 | 喬俊濤 | 0.06% | 25.44 | 25.44 |
3 | 喬聰聰 | 1.63% | 651.82 | 651.82 |
4 | 于李霞 | 0.02% | 10 | 10 |
5 | 令狐娟霞 | 0.96% | 385.2 | 385.2 |
6 | 任豐毅 | 0.18% | 73.5 | 73.5 |
7 | 任曉軍 | 0.12% | 50 | 50 |
8 | 任琴 | 0.02% | 10 | 10 |
9 | 伊樂宙 | 0.25% | 100 | 100 |
10 | 何文超 | 0.25% | 100 | 100 |
11 | 侯曉燕 | 0.02% | 10 | 10 |
12 | 侯曉翔 | 0.12% | 48.9 | 48.9 |
13 | 關(guān)亞麗 | 0.12% | 49.8 | 49.8 |
14 | 關(guān)遠(yuǎn)照 | 0.25% | 99.9 | 99.9 |
15 | 馮莉 | 0.05% | 20 | 20 |
16 | 劉創(chuàng)家 | 0.25% | 100 | 100 |
17 | 劉哲 | 0.12% | 50 | 50 |
18 | 劉太昌 | 0.02% | 11.03 | 11.03 |
19 | 劉小勤 | 0.02% | 10 | 10 |
20 | 劉曉中 | 0.25% | 100 | 100 |
21 | 劉永梅 | 0.05% | 20 | 20 |
22 | 劉瑛 | 0.02% | 10 | 10 |
23 | 衛(wèi)國(guó) | 0.02% | 10 | 10 |
24 | 衛(wèi)少東 | 0.25% | 100 | 100 |
25 | 衛(wèi)開昌 | 0.69% | 276.4 | 276.4 |
26 | 衛(wèi)陽龍 | 0.27% | 110 | 110 |
27 | 史曉霞 | 0.02% | 10 | 10 |
28 | 史虎彥 | 0.05% | 20 | 20 |
29 | 呂慧芳 | 0.12% | 50 | 50 |
30 | 吳麗濱 | 0.02% | 10 | 10 |
31 | 吳俊恒 | 0.15% | 60 | 60 |
32 | 吳圓圓 | 0.12% | 49.9 | 49.9 |
33 | 吳帥 | 0.02% | 10 | 10 |
34 | 吳珊 | 0.12% | 50 | 50 |
35 | 吳輝利 | 1.91% | 760.59 | 760.59 |
36 | 員在朝 | 1.34% | 535 | 535 |
37 | 員波 | 0.02% | 10 | 10 |
38 | 員自林 | 2.00% | 797.69 | 797.69 |
39 | 員選功 | 0.02% | 10 | 10 |
40 | 周旭輝 | 0.12% | 50 | 50 |
41 | 周曉亮 | 0.05% | 20 | 20 |
42 | 周青 | 0.28% | 115.15 | 115.15 |
43 | 姚姝仰 | 0.02% | 11.03 | 11.03 |
44 | 孔鵑 | 0.25% | 100 | 100 |
45 | 孫東海 | 0.25% | 100 | 100 |
46 | 孫國(guó)鋒 | 0.25% | 100 | 100 |
47 | 孫娜 | 0.02% | 11.03 | 11.03 |
48 | 孫康忠 | 0.13% | 55.64 | 55.64 |
49 | 孫澤江 | 0.25% | 100 | 100 |
50 | 宋國(guó)杰 | 0.05% | 20 | 20 |
51 | 屠榮亮 | 0.02% | 10 | 10 |
52 | 山西華強(qiáng)百匯醫(yī)藥連鎖有限公司 | 6.03% | 2402.77 | 2402.77 |
53 | 山西綠野秋歌科技有限公司 | 0.62% | 250 | 250 |
54 | 山西美華餐飲管理有限公司 | 0.97% | 389.13 | 389.13 |
55 | 山西運(yùn)城制版集團(tuán)股份有限公司 | 10.06% | 4007.77 | 4007.77 |
56 | 崔志平 | 0.12% | 49.95 | 49.95 |
57 | 師朝霞 | 0.05% | 20 | 20 |
58 | 席琛皓 | 0.25% | 100 | 100 |
59 | 平陸縣秦晉石墨制品有限公司 | 0.74% | 298.36 | 298.36 |
60 | 平陸縣齊力礦業(yè)有限公司 | 5.00% | 1994.21 | 1994.21 |
61 | 平陸賓館有限責(zé)任公司 | 4.62% | 1842.94 | 1842.94 |
62 | 張萬榮 | 1.25% | 501.17 | 501.17 |
63 | 張會(huì)秀 | 0.12% | 50.8 | 50.8 |
64 | 張冬草 | 0.06% | 27.64 | 27.64 |
65 | 張娜 | 0.02% | 10 | 10 |
66 | 張建玲 | 2.01% | 801.55 | 801.55 |
67 | 張曉莉 | 0.25% | 100 | 100 |
68 | 張曉穎 | 0.12% | 49.9 | 49.9 |
69 | 張晶 | 0.02% | 10 | 10 |
70 | 張永超 | 0.24% | 96.75 | 96.75 |
71 | 張浩 | 0.12% | 50 | 50 |
72 | 張溉鴻 | 0.02% | 10 | 10 |
73 | 張燕飛 | 0.02% | 10 | 10 |
74 | 張瑞娟 | 0.02% | 10 | 10 |
75 | 張紹峰 | 0.12% | 50 | 50 |
76 | 徐曉艷 | 0.02% | 10 | 10 |
77 | 徐琪明 | 0.12% | 50 | 50 |
78 | 新鋼聯(lián)(山西)控股集團(tuán)有限公司 | 1.57% | 626.75 | 626.75 |
79 | 景亞婷 | 0.02% | 10 | 10 |
80 | 景月 | 0.25% | 100 | 100 |
81 | 曹平勞 | 0.02% | 10 | 10 |
82 | 曹盟林 | 0.02% | 10 | 10 |
83 | 曹艷軍 | 0.02% | 10 | 10 |
84 | 李偉杰 | 0.05% | 20 | 20 |
85 | 李俊義 | 0.47% | 190.85 | 190.85 |
86 | 李俊革 | 1.00% | 400.78 | 400.78 |
87 | 李少杰 | 0.25% | 100.06 | 100.06 |
88 | 李帥杰 | 0.24% | 96.75 | 96.75 |
89 | 李振讓 | 0.12% | 50 | 50 |
90 | 李晉芳 | 0.02% | 10 | 10 |
91 | 李曉 | 0.02% | 10 | 10 |
92 | 李靈軍 | 0.02% | 10 | 10 |
93 | 李粉林 | 0.25% | 100 | 100 |
94 | 李鋒杰 | 1.90% | 760.09 | 760.09 |
95 | 杜昭婷 | 0.22% | 88.53 | 88.53 |
96 | 楊豐林 | 0.05% | 20 | 20 |
97 | 楊麗娟 | 0.12% | 50 | 50 |
98 | 楊偉 | 0.12% | 50 | 50 |
99 | 楊勇 | 0.52% | 207.3 | 207.3 |
100 | 楊好玉 | 0.35% | 141.45 | 141.45 |
101 | 楊揚(yáng) | 0.02% | 10 | 10 |
102 | 楊月臘 | 0.05% | 20 | 20 |
103 | 楊治江 | 0.25% | 100 | 100 |
104 | 楊炳 | 0.25% | 100 | 100 |
105 | 楊盼紅 | 0.02% | 10 | 10 |
106 | 楊盼群 | 0.25% | 100 | 100 |
107 | 楊立青 | 0.25% | 100 | 100 |
108 | 楊軼群 | 0.05% | 20 | 20 |
109 | 楊軼菲 | 0.02% | 10 | 10 |
110 | 楊香翠 | 1.71% | 683.16 | 683.16 |
111 | 楊香艷 | 1.66% | 664.36 | 664.36 |
112 | 楊鵬飛 | 0.05% | 20 | 20 |
113 | 楊麥琴 | 0.02% | 10 | 10 |
114 | 梁小紅 | 2.01% | 801.55 | 801.55 |
115 | 梁平森 | 0.05% | 20 | 20 |
116 | 梁澤平 | 0.05% | 20 | 20 |
117 | 梁玉紅 | 0.02% | 10 | 10 |
118 | 樊文博 | 0.12% | 50 | 50 |
119 | 武輝 | 0.12% | 50 | 50 |
120 | 段忍剛 | 2.01% | 801.55 | 801.55 |
121 | 段毓 | 0.12% | 49.92 | 49.92 |
122 | 毛麗娜 | 0.02% | 10 | 10 |
123 | 毛瑞雪 | 0.26% | 105.45 | 105.45 |
124 | 潘東 | 0.02% | 10 | 10 |
125 | 焦鵬 | 0.12% | 50 | 50 |
126 | 王一帆 | 0.12% | 50 | 50 |
127 | 王樂 | 0.05% | 20 | 20 |
128 | 王云朋 | 0.02% | 10 | 10 |
129 | 王云章 | 1.36% | 542.91 | 542.91 |
130 | 王仁義 | 0.02% | 10 | 10 |
131 | 王沖 | 0.02% | 11.03 | 11.03 |
132 | 王平偉 | 0.19% | 78.3 | 78.3 |
133 | 王成森 | 0.25% | 100 | 100 |
134 | 王昆 | 0.25% | 100 | 100 |
135 | 王春林 | 0.25% | 100 | 100 |
136 | 王永征 | 0.13% | 55 | 55 |
137 | 王清華 | 0.02% | 10 | 10 |
138 | 王瑾 | 0.02% | 10 | 10 |
139 | 王英 | 0.25% | 100 | 100 |
140 | 王虞卿 | 0.02% | 11.03 | 11.03 |
141 | 王霞 | 0.48% | 195 | 195 |
142 | 申海貝 | 0.12% | 50 | 50 |
143 | 申雯 | 0.34% | 138.2 | 138.2 |
144 | 白俊芳 | 0.02% | 10 | 10 |
145 | 石巖 | 0.12% | 50 | 50 |
146 | 石林 | 1.25% | 501.4 | 501.4 |
147 | 禹鑫 | 0.25% | 100 | 100 |
148 | 程麗娟 | 0.27% | 110 | 110 |
149 | 程越 | 0.02% | 10 | 10 |
150 | 程金波 | 0.98% | 393.74 | 393.74 |
151 | 翟建宏 | 0.12% | 50 | 50 |
152 | 翟芳 | 0.25% | 100 | 100 |
153 | 荊云龍 | 0.02% | 10 | 10 |
154 | 荊冰 | 0.15% | 60 | 60 |
155 | 荊存業(yè) | 0.25% | 100 | 100 |
156 | 薛博文 | 0.12% | 50 | 50 |
157 | 薛尚婉 | 0.07% | 30 | 30 |
158 | 袁保國(guó) | 0.05% | 20 | 20 |
159 | 裴永平 | 0.54% | 218 | 218 |
160 | 解玉琦 | 0.98% | 390.55 | 390.55 |
161 | 解紅芳 | 0.05% | 20 | 20 |
162 | 贠紅芳 | 0.02% | 10 | 10 |
163 | 賈少?gòu)?qiáng) | 0.02% | 10 | 10 |
164 | 趙國(guó)鵬 | 0.20% | 80 | 80 |
165 | 趙忠煊 | 0.02% | 10 | 10 |
166 | 趙慧煊 | 0.02% | 10 | 10 |
167 | 趙明亮 | 0.27% | 110 | 110 |
168 | 趙波 | 0.05% | 20 | 20 |
169 | 趙洪武 | 0.52% | 210 | 210 |
170 | 趙淑琴 | 0.26% | 103.84 | 103.84 |
171 | 趙芬 | 0.02% | 10 | 10 |
172 | 趙榮 | 0.16% | 66.15 | 66.15 |
173 | 軒鵬 | 0.25% | 100.06 | 100.06 |
174 | 運(yùn)城制版有限公司 | 7.04% | 2805.44 | 2805.44 |
175 | 運(yùn)城市中昌農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10.06% | 4007.77 | 4007.77 |
176 | 運(yùn)城市御苑商貿(mào)有限公司 | 4.56% | 1815.86 | 1815.86 |
177 | 鄭曉峰 | 0.25% | 100 | 100 |
178 | 鄭翠英 | 0.50% | 200.39 | 200.39 |
179 | 郝永淵 | 0.02% | 10 | 10 |
180 | 郭亞紅 | 0.02% | 10 | 10 |
181 | 郭千滔 | 0.12% | 49.87 | 49.87 |
182 | 郭曉紅 | 0.02% | 10 | 10 |
183 | 陸張平 | 0.12% | 50 | 50 |
184 | 陸瑜 | 0.02% | 10 | 10 |
185 | 陸萍 | 0.33% | 134.7 | 134.7 |
186 | 陳亞洲 | 0.25% | 100 | 100 |
187 | 陳利君 | 0.02% | 10 | 10 |
188 | 陳建偉 | 0.12% | 50 | 50 |
189 | 陳明科 | 0.12% | 50 | 50 |
190 | 陳琦 | 0.02% | 10 | 10 |
191 | 陳雅娜 | 0.12% | 50 | 50 |
192 | 雷蕾 | 0.02% | 10 | 10 |
193 | 黃國(guó)偉 | 0.37% | 149.6 | 149.6 |
主體名稱:山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉思涵 | 董事 |
2 | 吳輝利 | 董事 |
3 | 孫永成 | 董事 |
4 | 李墨濃 | 監(jiān)事 |
5 | 李強(qiáng) | 董事 |
6 | 李鋒杰 | 董事 |
7 | 梁小紅 | 監(jiān)事 |
8 | 王冠英 | 總經(jīng)理,董事 |
9 | 王榮 | 監(jiān)事 |
10 | 程金波 | 董事長(zhǎng) |
11 | 荊存業(yè) | 董事 |
12 | 鄧海軍 | 董事 |
13 | 邵景福 | 董事 |
14 | 鄭曉峰 | 監(jiān)事 |
15 | 郭迎軍 | 董事 |
16 | 陳朝花 | 監(jiān)事 |
主體名稱:山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告