自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22T24G2T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-23
營業(yè)期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準日期:2025-06-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:597.970000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-216cb5c1c0d739a26d37454e5f941801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁偉 | 0.23% | 1.4萬元 | - |
2 | 付紅桂 | 7.67% | 45.9萬元 | - |
3 | 劉國強 | 0.50% | 3.0萬元 | - |
4 | 劉廷政 | 0.23% | 1.4萬元 | - |
5 | 劉恩亮 | 2.67% | 16.02萬元 | - |
6 | 劉曉鵬 | 1.26% | 7.56萬元 | - |
7 | 吳棟梁 | 3.06% | 18.3萬元 | - |
8 | 唐利銘 | 0.23% | 1.4萬元 | - |
9 | 季運濤 | 0.33% | 2.0萬元 | - |
10 | 宋建軍 | 0.78% | 4.72萬元 | - |
11 | 崔海濤 | 2.17% | 13.0萬元 | - |
12 | 張華知 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
13 | 張濤濤 | 0.74% | 4.46萬元 | - |
14 | 張美保 | 0.28% | 1.7萬元 | - |
15 | 張勝余 | 1.67% | 10.0萬元 | - |
16 | 彭志才 | 8.17% | 48.89萬元 | - |
17 | 支雷 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
18 | 曹俊 | 3.05% | 18.27萬元 | - |
19 | 曹革 | 0.50% | 3.0萬元 | - |
20 | 李學武 | 0.25% | 1.5萬元 | - |
21 | 李濤 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
22 | 楊麗 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
23 | 楊杰 | 1.58% | 9.45萬元 | - |
24 | 林裕鈞 | 2.08% | 12.45萬元 | - |
25 | 柳坤 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
26 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
27 | 湯偉 | 3.01% | 18.0萬元 | - |
28 | 潘元 | 3.34% | 20.0萬元 | - |
29 | 潘炯 | 0.25% | 1.5萬元 | - |
30 | 熊冠睿 | 0.26% | 1.59萬元 | - |
31 | 王浩 | 3.06% | 18.3萬元 | - |
32 | 王海濤 | 0.50% | 3.0萬元 | - |
33 | 王鵬飛 | 10.03% | 60.0萬元 | - |
34 | 白曉軍 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
35 | 白松強 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
36 | 秦宇 | 0.44% | 2.68萬元 | - |
37 | 胡成云 | 1.67% | 10.0萬元 | - |
38 | 蔡寧江 | 0.83% | 5.0萬元 | - |
39 | 衣莉莉 | 3.01% | 18.0萬元 | - |
40 | 趙方琴 | 1.67% | 10.0萬元 | - |
41 | 趙昆明 | 0.50% | 3.03萬元 | - |
42 | 趙燕旻 | 3.01% | 18.0萬元 | - |
43 | 陸偉忠 | 1.67% | 10.0萬元 | - |
44 | 陸鳳超 | 8.36% | 50.0萬元 | - |
45 | 陳斌 | 2.00% | 12.0萬元 | - |
46 | 陳月萍 | 2.50% | 15.0萬元 | - |
47 | 韋慶東 | 4.59% | 27.5萬元 | - |
48 | 顧柏榮 | 2.75% | 16.5萬元 | - |
49 | 馬志剛 | 2.78% | 16.65萬元 | - |
50 | 黃忠 | 0.28% | 1.7萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑壹拾捌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告