自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣州辰途十號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-01-16日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資;
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440101MA5D4BE25M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司
成立時(shí)間:2020-01-16
營(yíng)業(yè)期限:2020-01-16 - 2026-01-15
登記機(jī)關(guān):廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-01
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:10351.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣州市黃埔區(qū)廣汕三路31號(hào)二層蟻米眾創(chuàng)空間辦公卡位20923
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資;
主體名稱:廣州辰途十號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-25da349d63e8fec6100b1f2834ba4101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:廣州辰途十號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)惠娟 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
2 | 華麗嬋 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
3 | 南寧市濟(jì)海帆創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.86% | 400.0萬(wàn)元 | - |
4 | 吳杏芳 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
5 | 周惠群 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
6 | 周永群 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
7 | 奚琴琴 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
8 | 廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司 | 0% | 1.0萬(wàn)元 | - |
9 | 張衛(wèi)紅 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
10 | 張小蘭 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張曉宇 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
12 | 張益萍 | 9.95% | 1030.0萬(wàn)元 | - |
13 | 張秋金 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
14 | 曹少燕 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李哲學(xué) | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
16 | 李壯 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
17 | 李婭芳 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
18 | 林少茂 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
19 | 林美珊 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
20 | 江桂萍 | 2.89% | 300.0萬(wàn)元 | - |
21 | 汪海 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
22 | 溫仕培 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
23 | 熊紅梅 | 2.12% | 220.0萬(wàn)元 | - |
24 | 燕君芳 | 3.38% | 350.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王曉軍 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
26 | 王永祥 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
27 | 王錦潮 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
28 | 聶麗萍 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
29 | 肖才衛(wèi) | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
30 | 蘇健華 | 3.86% | 400.0萬(wàn)元 | - |
31 | 袁春芳 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
32 | 許鵬 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
33 | 謝東祥 | 7.72% | 800.0萬(wàn)元 | - |
34 | 謝俏珊 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
35 | 謝厚炫 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
36 | 趙鑫 | 2.89% | 300.0萬(wàn)元 | - |
37 | 鄧蘭英 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
38 | 鄧曉明 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
39 | 郭哲 | 1.93% | 200.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陳智強(qiáng) | 2.89% | 300.0萬(wàn)元 | - |
41 | 陳法明 | 2.41% | 250.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:廣州辰途十號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告