自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃二十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE9GF8XXA
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:6433.660000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓622
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-2680e7d7040bf8262cb614f530f4af01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于波 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
2 | 任曉輝 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
3 | 加海 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
4 | 喻欣 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
5 | 屈忠富 | 2.14% | 137.75萬元 | - |
6 | 廖海琨 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
7 | 張曉培 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
8 | 朱曉娟 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
9 | 李喜雷 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
10 | 李娜 | 2.29% | 147.9萬元 | - |
11 | 李楷 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
12 | 李澤濤 | 2.27% | 146.45萬元 | - |
13 | 李英 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
14 | 李道光 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
15 | 柯鵬 | 2.29% | 147.9萬元 | - |
16 | 梁文 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
17 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
18 | 汪紅波 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
19 | 沈偉東 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
20 | 沈磊磊 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
21 | 沈竹 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
22 | 沈素云 | 2.29% | 147.9萬元 | - |
23 | 洪常龍 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
24 | 浦永昊 | 2.27% | 146.45萬元 | - |
25 | 漆林 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
26 | 王志強(qiáng) | 2.25% | 145.0萬元 | - |
27 | 王曉燕 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
28 | 王瑜琳 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
29 | 王超 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
30 | 王青友 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
31 | 羅文 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
32 | 羅燕 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
33 | 肖莉芬 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
34 | 胡怡 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
35 | 胡蘇 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
36 | 蔡浦陽 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
37 | 謝輝 | 2.27% | 146.45萬元 | - |
38 | 鄭世雄 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
39 | 鄭穎 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
40 | 郭濤 | 2.16% | 139.2萬元 | - |
41 | 金春 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
42 | 鐘績臻 | 2.25% | 145.0萬元 | - |
43 | 陳向陽 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
44 | 黃小君 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
45 | 黃志 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
46 | 黃育潔 | 2.18% | 140.65萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告