自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西豐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2002-03-27日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360981161058561D
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:熊國鶴
成立時(shí)間:2002-03-27
營業(yè)期限:2002-03-27 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):豐城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-24
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:80491.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省豐城市新城區(qū)龍光中大道249號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:江西豐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-26ea4322e8f5d3953aed7189db012281.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):458人
主體名稱:江西豐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 豐城市宏達(dá)煤炭貿(mào)易有限公司 | 3.11% | 1965.24 | - |
2 | 豐城市新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10.37% | 6550.8 | - |
3 | 豐城市第八建筑工程有限公司 | 0.87% | 549.9 | - |
4 | 豐城市鴻泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 4.41% | 2784.09 | - |
5 | 何國鵬 | 0.86% | 545.9 | - |
6 | 周小剛 | 0.86% | 545.9 | - |
7 | 周小松 | 2.07% | 1310.16 | - |
8 | 張學(xué)劍 | 1.03% | 655.08 | - |
9 | 彭細(xì)萍 | 16.89% | 10665.54 | - |
10 | 曾龍法 | 0.86% | 545.9 | - |
11 | 江西豐城市洪州集團(tuán)有限公司 | 2.07% | 1310.16 | - |
12 | 江西佳寶投資有限公司 | 0.69% | 436.72 | - |
13 | 江西華伍電力有限公司 | 4.32% | 2729.5 | - |
14 | 江西華翔建筑有限責(zé)任公司 | 1.29% | 818.85 | - |
15 | 江西成必信生物科技有限公司 | 0.25% | 163.77 | - |
16 | 江西林達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 5.18% | 3275.4 | - |
17 | 江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.72% | 1091.8 | - |
18 | 江西匯通實(shí)業(yè)有限公司 | 0.34% | 218.36 | 200.0 |
19 | 江西漢辰資產(chǎn)管理有限公司 | 0.86% | 545.9 | - |
20 | 江西泰邦能源有限公司 | 3.11% | 1965.24 | - |
21 | 江西海棠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.68% | 1692.29 | - |
22 | 江西贛中鎢業(yè)有限公司 | 2.59% | 1637.7 | - |
23 | 江西鑫輝羽絨制品有限公司 | 0.25% | 163.77 | - |
24 | 江西高能燃?xì)饧夹g(shù)有限責(zé)任公司 | 0.43% | 272.95 | - |
25 | 江西龍大地產(chǎn)有限公司 | 1.72% | 1091.8 | - |
26 | 浙江金霖投資有限公司 | 0.86% | 545.9 | - |
27 | 涂群英 | 2.07% | 1310.16 | - |
28 | 羅世仁 | 2.07% | 1310.16 | - |
29 | 胡新仁 | 22.39% | 14134.46 | - |
30 | 袁勇 | 1.90% | 1200.0 | - |
31 | 陳國輝 | 0.86% | 545.9 | - |
32 | 黃強(qiáng) | 0.86% | 545.9 | - |
主體名稱:江西豐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳龍林 | 監(jiān)事 |
2 | 周志強(qiáng) | 監(jiān)事 |
3 | 左文潔 | 董事 |
4 | 徐良 | 監(jiān)事 |
5 | 李靖 | 董事 |
6 | 毛圣榮 | 董事 |
7 | 游志剛 | 董事 |
8 | 游浩文 | 監(jiān)事 |
9 | 熊國鶴 | 董事長 |
10 | 熊政紅 | 監(jiān)事 |
11 | 熊生根 | 董事 |
12 | 王志雄 | 董事 |
13 | 羅志良 | 監(jiān)事 |
14 | 聶敬群 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
15 | 蔡斌 | 監(jiān)事 |
16 | 許凌 | 董事 |
17 | 鄒振新 | 董事 |
18 | 陳日洪 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西豐城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告