自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
古藺縣同舟一號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙),2022-07-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91510525MABR421R6H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:甘春梅
成立時間:2022-07-08
營業(yè)期限:2022-07-08 - 無固定期限
登記機關(guān):古藺縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-10-25
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:275.737500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省瀘州市古藺縣金蘭街道金蘭大道570號遠(yuǎn)通花園1號樓4樓
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:古藺縣同舟一號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-2ced20d98460be8b25a620e3e0530901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:古藺縣同舟一號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付世賢 | 3.26% | 9.0萬元 | - |
2 | 何衛(wèi)星 | 3.26% | 9.0萬元 | - |
3 | 馮友貴 | 2.44% | 6.75萬元 | - |
4 | 馮和周 | 2.58% | 7.125萬元 | - |
5 | 馮懷香 | 1.22% | 3.375萬元 | - |
6 | 劉彩英 | 1.49% | 4.125萬元 | - |
7 | 吳朝菊 | 2.85% | 7.875萬元 | - |
8 | 周新林 | 2.17% | 6.0 | - |
9 | 姜鐵英 | 2.99% | 8.25萬元 | - |
10 | 張敏 | 1.49% | 4.125萬元 | - |
11 | 彭學(xué)進(jìn) | 2.58% | 7.125萬元 | - |
12 | 彭忠祿 | 2.99% | 8.25萬元 | - |
13 | 曾從 | 2.58% | 7.125萬元 | - |
14 | 曾慶梅 | 2.17% | 6.0萬元 | - |
15 | 曾昭進(jìn) | 2.31% | 6.375萬元 | - |
16 | 曾遠(yuǎn)倫 | 2.06% | 5.7萬元 | - |
17 | 李宗琴 | 1.49% | 4.125萬元 | - |
18 | 歐聰慧 | 1.76% | 4.875萬元 | - |
19 | 王以春 | 2.58% | 7.125萬元 | - |
20 | 王利丹 | 0.81% | 2.25萬元 | - |
21 | 王彩先 | 1.49% | 4.125萬元 | - |
22 | 甘大強 | 2.17% | 6.0萬元 | - |
23 | 甘春梅 | 2.44% | 6.75 | - |
24 | 羅華忠 | 3.26% | 9.0萬元 | - |
25 | 羅安素 | 2.32% | 6.4125萬元 | - |
26 | 羅延政 | 2.04% | 5.625萬元 | - |
27 | 羅春芬 | 2.31% | 6.375萬元 | - |
28 | 羅澤剛 | 2.31% | 6.375萬元 | - |
29 | 羅澤華 | 1.49% | 4.125萬元 | - |
30 | 聶宏先 | 1.49% | 4.125萬元 | - |
31 | 胡翠微 | 2.31% | 6.375萬元 | - |
32 | 蔣先玉 | 3.67% | 10.125萬元 | - |
33 | 蔣春玉 | 3.12% | 8.625萬元 | - |
34 | 蔣杰 | 2.31% | 6.375萬元 | - |
35 | 蔡小林 | 0.81% | 2.25萬元 | - |
36 | 鄧以昌 | 2.31% | 6.375萬元 | - |
37 | 鄧先巧 | 1.22% | 3.375萬元 | - |
38 | 鄧?yán)? | 1.49% | 4.125萬元 | - |
39 | 鄧選明 | 2.85% | 7.875萬元 | - |
40 | 鄒勇 | 2.85% | 7.875萬元 | - |
41 | 陳應(yīng)剛 | 2.58% | 7.125萬元 | - |
42 | 陳應(yīng)香 | 2.31% | 6.375萬元 | - |
43 | 雷洪梅 | 1.22% | 3.375萬元 | - |
44 | 黃思敬 | 4.35% | 12.0萬元 | - |
主體名稱:古藺縣同舟一號企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告