自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
青海柴達木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1993-02-08日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期和長期貸款,辦理國內(nèi)結(jié)算,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券,從事同業(yè)拆借、從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡),代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù),經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91632800710507113B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:馬忠德
成立時間:1993-02-08
營業(yè)期限:2013-03-01 - 無固定期限
登記機關(guān):海西蒙古族藏族自治州市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-02-11
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:20000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海西州德令哈市柴達木東路28號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款,發(fā)放短期、中期和長期貸款,辦理國內(nèi)結(jié)算,辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn),代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、買賣政府債券,從事同業(yè)拆借、從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡),代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù),經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:青海柴達木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-2e742a0a475020c45ce68603f1cee968.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海柴達木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 5.00% | 1000.0 | 1000.0 |
2 | 丹永蘭 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
3 | 于書平 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
4 | 于月霞 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
5 | 于萍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
6 | 于野平 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
7 | 伊國源 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
8 | 侯玉海 | 0.20% | 40.0 | 40.0 |
9 | 保卉 | 0.20% | 40.0 | 40.0 |
10 | 候玉才 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
11 | 候連兄 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
12 | 馮祝云 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
13 | 劉國慶 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
14 | 劉平 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
15 | 劉惠香 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
16 | 劉秀英 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
17 | 劉謹 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
18 | 劉輝偉 | 0.06% | 12.0 | 12.0 |
19 | 劉金軍 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
20 | 劉鵬 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
21 | 南澤德 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
22 | 葉得明 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
23 | 吳亞娜 | 1.00% | 200.0 | 200.0 |
24 | 吳斌 | 0.18% | 36.0 | 36.0 |
25 | 吳進生 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
26 | 周學(xué)元 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
27 | 周榕 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
28 | 周雷震 | 0.10% | 21.2 | 21.2 |
29 | 唐國祥 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
30 | 唐鈺 | 0.50% | 100.0 | 100.0 |
31 | 夏洪軍 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
32 | 多杰才仁 | 0.50% | 100.0 | 100.0 |
33 | 姜有晶 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
34 | 孟健 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
35 | 孟紅 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
36 | 宋青山 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
37 | 尼措 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
38 | 岳全勛 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
39 | 岳占軍 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
40 | 崔偉 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
41 | 年永紅 | 0.50% | 100.0 | 100.0 |
42 | 張偉青 | 0.09% | 18.0 | 18.0 |
43 | 張季良 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
44 | 張建豪 | 0.03% | 7.0 | 7.0 |
45 | 張強 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
46 | 張昌年 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
47 | 張玲 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
48 | 徐偉 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
49 | 徐明 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
50 | 徐維蓮 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
51 | 徐靜雯 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
52 | 才榮措 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
53 | 時尚宇 | 0.91% | 182.6 | 182.6 |
54 | 景風賢 | 0.17% | 35.0 | 35.0 |
55 | 曹秀梅 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
56 | 李健 | 0.29% | 59.0 | 59.0 |
57 | 李華 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
58 | 李向榮 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
59 | 李春芳 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
60 | 李梅 | 0.07% | 15.0 | 15.0 |
61 | 李永福 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
62 | 李秀芬 | 0.40% | 80.0 | 80.0 |
63 | 李靜 | 0.10% | 21.0 | 31.0 |
64 | 杜永范 | 0.03% | 6.0 | 6.0 |
65 | 杜芬 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
66 | 楊麗 | 1.50% | 300.0 | 300.0 |
67 | 楊麗瓊 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
68 | 梁凱華 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
69 | 武海強 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
70 | 江靜 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
71 | 汪世紅 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
72 | 汪壽榮 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
73 | 汪莉榮 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
74 | 海西州興宇實業(yè)有限公司 | 2.60% | 520.0 | 520.0 |
75 | 海西匯源礦產(chǎn)開發(fā)投資有限公司 | 9.50% | 1900.0 | 1900.0 |
76 | 潘豐旭 | 0.50% | 100.0 | 100.0 |
77 | 焦海燕 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
78 | 王樂鋒 | 0.60% | 120.0 | 120.0 |
79 | 王軍武 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
80 | 王占太 | 1.00% | 200.0 | 200.0 |
81 | 王小平 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
82 | 王建蘭 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
83 | 王彩 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
84 | 王欣 | 0.19% | 39.0 | 39.0 |
85 | 王正龍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
86 | 王海英 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
87 | 王琰 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
88 | 王生婷 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
89 | 王秀進 | 0.70% | 140.0 | 140.0 |
90 | 王道玉 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
91 | 王霞 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
92 | 王鳴源 | 0.30% | 60.0 | 60.0 |
93 | 田梅 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
94 | 石有春 | 0.05% | 11.0 | 11.0 |
95 | 祁光曦 | 0.04% | 8.0 | 8.0 |
96 | 祁忠福 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
97 | 程志忠 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
98 | 管永霞 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
99 | 耿花蘭 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
100 | 胡正之 | 0.50% | 100.0 | 100.0 |
101 | 蘇州龍鑫紡織科技有限公司 | 4.00% | 800.0 | 800.0 |
102 | 蘇德格日勒 | 0.07% | 15.0 | 15.0 |
103 | 蘇生珍 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
104 | 范增山 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
105 | 范建云 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
106 | 董海寧 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
107 | 蒲菊 | 1.77% | 355.2 | 355.2 |
108 | 蔡運志 | 0.16% | 33.0 | 33.0 |
109 | 謝鑫 | 0.12% | 25.0 | 25.0 |
110 | 賈永忠 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
111 | 趙衛(wèi)東 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
112 | 趙瑞利 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
113 | 趙芳 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
114 | 趙隆 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
115 | 趙青蘭 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
116 | 路群 | 0.30% | 60.0 | 60.0 |
117 | 鄧雪亮 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
118 | 鄧雪松 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
119 | 邵麗萍 | 0.10% | 20.0 | 20.0 |
120 | 郝永忠 | 1.50% | 300.0 | 300.0 |
121 | 郭珺 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
122 | 金得萍 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
123 | 金月妃 | 0.60% | 120.0 | 120.0 |
124 | 鐵成月 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
125 | 陳勤 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
126 | 陳吉波 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
127 | 陳學(xué)忠 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
128 | 陳慶春 | 1.00% | 200.0 | 200.0 |
129 | 陳開道 | 1.00% | 200.0 | 200.0 |
130 | 陳洪剛 | 0.08% | 16.0 | 16.0 |
131 | 陳玉仙 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
132 | 陳素玉 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
133 | 陳維珍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
134 | 陳芳 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
135 | 陳駿豪 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
136 | 青海昆源礦業(yè)有限公司 | 5.00% | 1000.0 | 1000.0 |
137 | 青海柴達木仁杞寶生物開發(fā)有限公司 | 2.17% | 435.0 | 435.0 |
138 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 2.00% | 400.0 | 400.0 |
139 | 青海玉玲瓏商貿(mào)有限公司 | 3.50% | 700.0 | 700.0 |
140 | 青海西寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 20.01% | 4000.0 | 4000.0 |
141 | 青海隆安煤業(yè)有限公司 | 2.50% | 500.0 | 500.0 |
142 | 靳偉 | 0.07% | 15.0 | 15.0 |
143 | 韓梅華 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
144 | 韓瑋瑋 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
145 | 顏魯花 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
146 | 馬麗 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
147 | 馬少偉 | 0.75% | 150.0 | 150.0 |
148 | 馬弘星 | 0.75% | 150.0 | 150.0 |
149 | 馬玉梅 | 0.05% | 10.0 | 10.0 |
150 | 馬紅艷 | 0.15% | 30.0 | 30.0 |
151 | 馬紹云 | 1.50% | 300.0 | 300.0 |
152 | 馬紹雄 | 1.50% | 300.0 | 300.0 |
153 | 高勝 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
154 | 魏曉雷 | 0.25% | 50.0 | 50.0 |
155 | 黃化萍 | 0.05% | 11.0 | 11.0 |
156 | 黃國軍 | 0.37% | 75.0 | 75.0 |
主體名稱:青海柴達木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮光宇 | 董事 |
2 | 康敬宗 | 監(jiān)事 |
3 | 張建祺 | 董事 |
4 | 曹仁 | 董事 |
5 | 曹玉山 | 監(jiān)事 |
6 | 李華 | 董事 |
7 | 李榮 | 董事 |
8 | 汪香 | 監(jiān)事 |
9 | 王海 | 董事 |
10 | 白承志 | 董事 |
11 | 陸霞 | 監(jiān)事 |
12 | 陳開道 | 監(jiān)事 |
13 | 馬忠德 | 執(zhí)行董事,董事長 |
14 | 馬鈞 | 董事 |
主體名稱:青海柴達木農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告