自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
新余德尚投資管理有限公司,2008-04-15日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)委托管理(非金融業(yè)務(wù))、企業(yè)并購。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360503674203840D
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:黃小峰
成立時間:2008-04-15
營業(yè)期限:2008-04-15 - 2058-04-15
登記機(jī)關(guān):新余市仙女湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-29
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:670.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省新余市仙女湖區(qū)孔目江國際生態(tài)城
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)委托管理(非金融業(yè)務(wù))、企業(yè)并購。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:新余德尚投資管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-2f61423aca6ae16d20962ca0ce630844.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:新余德尚投資管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 仇文杰 | 0.92% | 6.18萬元 | - |
2 | 俞樂 | 2.76% | 18.55萬元 | - |
3 | 劉玉順 | 0.61% | 4.12萬元 | - |
4 | 吳惠香 | 1.53% | 10.31萬元 | - |
5 | 宦秀榕 | 0.76% | 5.15萬元 | - |
6 | 張亞周 | 6.15% | 41.23萬元 | - |
7 | 張伯平 | 3.07% | 20.62萬元 | - |
8 | 張伯祥 | 2.61% | 17.52萬元 | - |
9 | 張吳菊 | 1.23% | 8.25萬元 | - |
10 | 張小毛 | 2.46% | 16.49萬元 | - |
11 | 張忠華 | 1.53% | 10.31萬元 | - |
12 | 張桂標(biāo) | 1.38% | 9.28萬元 | - |
13 | 張達(dá) | 3.23% | 21.65萬元 | - |
14 | 彭儀 | 2.92% | 19.58萬元 | - |
15 | 徐召龍 | 0.61% | 4.12萬元 | - |
16 | 施水和 | 1.69% | 11.34萬元 | - |
17 | 施永麗 | 1.53% | 10.31萬元 | - |
18 | 施秀平 | 2.76% | 18.55萬元 | - |
19 | 朱東林 | 0.30% | 2.06萬元 | - |
20 | 朱學(xué)兵 | 0.92% | 6.18萬元 | - |
21 | 楊新磊 | 1.07% | 7.215萬元 | - |
22 | 湯玉 | 1.07% | 7.22萬元 | - |
23 | 熊金鋒 | 3.07% | 20.62萬元 | - |
24 | 王鳳玉 | 0.76% | 5.15萬元 | - |
25 | 王利麗 | 0.61% | 4.12萬元 | - |
26 | 秦森林 | 1.53% | 10.31萬元 | - |
27 | 程林 | 2.15% | 14.43萬元 | - |
28 | 程英嶺 | 1.53% | 10.31萬元 | - |
29 | 羅成林 | 1.69% | 11.34萬元 | - |
30 | 肖體喜 | 0.92% | 6.18萬元 | - |
31 | 蔡夕寶 | 2.00% | 13.4萬元 | - |
32 | 蔡寶如 | 2.00% | 13.4萬元 | - |
33 | 蔡祝鳳 | 18.46% | 123.7萬元 | - |
34 | 虞志春 | 1.38% | 9.28萬元 | - |
35 | 虞紅挺 | 2.46% | 16.49萬元 | - |
36 | 邱德潛 | 0.61% | 4.12萬元 | - |
37 | 陸伯平 | 1.84% | 12.37萬元 | - |
38 | 陸衛(wèi)祖 | 1.69% | 11.34萬元 | - |
39 | 陳偉偉 | 0.76% | 5.15萬元 | - |
40 | 陳忠彬 | 0.76% | 5.15萬元 | - |
41 | 陳路清 | 1.38% | 9.28萬元 | - |
42 | 陶學(xué)英 | 1.07% | 7.215萬元 | - |
43 | 顧洪彬 | 3.23% | 21.65萬元 | - |
44 | 顧秀平 | 0.92% | 6.18萬元 | - |
45 | 顧秀章 | 0.46% | 3.09萬元 | - |
46 | 黃小峰 | 1.23% | 8.25萬元 | - |
47 | 黃平 | 3.07% | 20.62萬元 | - |
48 | 黃曉祖 | 3.07% | 20.62萬元 | - |
主體名稱:新余德尚投資管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張忠華 | 董事 |
2 | 施秀平 | 董事 |
3 | 王利麗 | 監(jiān)事 |
4 | 蔡夕寶 | 董事 |
5 | 黃小峰 | 經(jīng)理,董事長 |
主體名稱:新余德尚投資管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告