自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃二十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE9774K7M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:6845.460000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓621
經(jīng)營范圍:一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃二十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-32f16b76a2548b35ef14a7bd9e69c101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃二十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代宇盛 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
2 | 何俊青 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
3 | 余凱凱 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
4 | 俱龍 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
5 | 馮婷 | 2.18% | 149.35萬元 | - |
6 | 劉剛 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
7 | 劉迪星 | 2.16% | 147.9萬元 | - |
8 | 葉小巧 | 2.16% | 147.9萬元 | - |
9 | 吳喆波 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
10 | 孫怡然 | 2.20% | 150.8萬元 | - |
11 | 孫鵬 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
12 | 孟祥達 | 2.20% | 150.8萬元 | - |
13 | 崔婕 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
14 | 廖斌 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
15 | 張劍武 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
16 | 張安民 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
17 | 張志 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
18 | 張曉龍 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
19 | 征進 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
20 | 徐華英 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
21 | 戴楊陽 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
22 | 文林姣 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
23 | 朱正涵 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
24 | 朱海震 | 2.16% | 147.9萬元 | - |
25 | 李妍 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
26 | 李文杰 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
27 | 李曉娜 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
28 | 楊遠程 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
29 | 柳衛(wèi)林 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
30 | 柴佳慧 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
31 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
32 | 王云鵬 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
33 | 王磊 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
34 | 程壯 | 2.16% | 147.9萬元 | - |
35 | 謝超凡 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
36 | 譚浩 | 2.16% | 147.9萬元 | - |
37 | 賴睿彬 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
38 | 趙彥平 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
39 | 趙更生 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
40 | 鄒玉生 | 2.20% | 150.8萬元 | - |
41 | 陳騫 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
42 | 陶啟超 | 2.24% | 153.7萬元 | - |
43 | 韓劉洋 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
44 | 顧建忠 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
45 | 黃煒 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
46 | 龍洋 | 2.22% | 152.25萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告