自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
珠海歌斐和瀾股權(quán)投資中心(有限合伙),2017-08-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440400MA4X19GC4N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2017-08-22
營業(yè)期限:2017-08-22 - 2027-08-22
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2023-05-04
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:41922.500000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-35347(集中辦公區(qū))
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-33843edf42001bc73c787630b91816f9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海歌斐和瀾股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁燕玲 | 2.62% | 1100 | - |
2 | 上海天神投資管理有限公司 | 1.47% | 617.5 | - |
3 | 付月英 | 2.86% | 1200 | - |
4 | 何慶華 | 2.38% | 1000 | - |
5 | 俞秀佳 | 2.38% | 1000 | - |
6 | 信鐵林 | 2.38% | 1000 | - |
7 | 劉巖 | 2.38% | 1000 | - |
8 | 劉驊 | 2.38% | 1000 | - |
9 | 吳禮勇 | 2.38% | 1000 | - |
10 | 周新亞 | 2.38% | 1000 | - |
11 | 周燕 | 2.38% | 1000 | - |
12 | 唐繼躍 | 2.38% | 1000 | - |
13 | 孫曉薇 | 2.38% | 1000 | - |
14 | 孫震 | 2.38% | 1000 | - |
15 | 安震力 | 2.38% | 1000 | - |
16 | 崔喻盛 | 2.38% | 1000 | - |
17 | 張啟元 | 2.38% | 1000 | - |
18 | 曹杰輝 | 2.38% | 1000 | - |
19 | 李軍 | 2.38% | 1000 | - |
20 | 李旭宏 | 2.38% | 1000 | - |
21 | 楊寶凌 | 2.38% | 1000 | - |
22 | 楊寶琴 | 2.38% | 1000 | - |
23 | 林錦應(yīng) | 2.38% | 1000 | - |
24 | 欒清欣 | 2.38% | 1000 | - |
25 | 王天罡 | 2.38% | 1000 | - |
26 | 王斌 | 2.38% | 1000 | - |
27 | 王月秋 | 2.38% | 1000 | - |
28 | 王琦 | 2.38% | 1000 | - |
29 | 申屠惠姣 | 2.38% | 1000 | - |
30 | 紹興天翔投資有限公司 | 2.38% | 1000 | - |
31 | 胡應(yīng)慶 | 2.38% | 1000 | - |
32 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5 | - |
33 | 董書宇 | 2.38% | 1000 | - |
34 | 趙云 | 2.38% | 1000 | - |
35 | 趙登霞 | 2.38% | 1000 | - |
36 | 鄧婉葵 | 2.38% | 1000 | - |
37 | 金華 | 2.38% | 1000 | - |
38 | 閆敏靜 | 2.38% | 1000 | - |
39 | 陸學(xué)晉 | 2.38% | 1000 | - |
40 | 陸禹平 | 2.38% | 1000 | - |
41 | 陳興雄 | 2.38% | 1000 | - |
42 | 陳靜 | 2.38% | 1000 | - |
43 | 馬曉梅 | 2.38% | 1000 | - |
主體名稱:珠海歌斐和瀾股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告