自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君航企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MABWKRDR2W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-02
營(yíng)業(yè)期限:2022-09-02 - 2042-09-01
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:5267.584200萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號(hào)450室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君航企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-35a39d13b409509a72e0406c47ff2601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君航企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬(wàn)元 | - |
2 | 叢敏 | 1.21% | 64.0066萬(wàn)元 | - |
3 | 于水龍 | 1.21% | 64.0066萬(wàn)元 | - |
4 | 何金良 | 3.17% | 167.2706萬(wàn)元 | - |
5 | 侯豪峰 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
6 | 倪拉 | 3.53% | 186.2592萬(wàn)元 | - |
7 | 劉東寧 | 1.21% | 64.0066萬(wàn)元 | - |
8 | 劉慧 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
9 | 劉雅治 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
10 | 尹超 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
11 | 左鵬飛 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
12 | 張昊 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
13 | 張洪彬 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
14 | 張蕾 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
15 | 徐菲 | 1.62% | 85.3421萬(wàn)元 | - |
16 | 李鶴 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
17 | 楊惠興 | 3.14% | 165.5638萬(wàn)元 | - |
18 | 段永桓 | 6.48% | 341.3686萬(wàn)元 | - |
19 | 湯丹曄 | 3.46% | 182.4188萬(wàn)元 | - |
20 | 沙偉 | 4.05% | 213.3554萬(wàn)元 | - |
21 | 潘寶國(guó) | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
22 | 王曉偉 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
23 | 王曉波 | 1.15% | 60.8063萬(wàn)元 | - |
24 | 王源 | 1.21% | 64.0066萬(wàn)元 | - |
25 | 王琛 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
26 | 班國(guó)柱 | 1.57% | 82.7818萬(wàn)元 | - |
27 | 甄毅 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
28 | 符鵬 | 6.48% | 341.3686萬(wàn)元 | - |
29 | 肖泰 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
30 | 肖迪月 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
31 | 胡朝暉 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
32 | 董付杰 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
33 | 邵守禮 | 1.21% | 64.0066萬(wàn)元 | - |
34 | 鄭慧揚(yáng) | 3.53% | 186.2592萬(wàn)元 | - |
35 | 郭寧 | 1.21% | 64.0066萬(wàn)元 | - |
36 | 陳云鵬 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
37 | 陳盛宇 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
38 | 顧培林 | 3.64% | 192.0198萬(wàn)元 | - |
39 | 駱珩 | 1.17% | 62.0864萬(wàn)元 | - |
40 | 高偉 | 6.48% | 341.3686萬(wàn)元 | - |
41 | 魚(yú)兆利 | 3.80% | 200.554萬(wàn)元 | - |
42 | 魚(yú)兆生 | 3.24% | 170.6843萬(wàn)元 | - |
43 | 黃研 | 2.75% | 144.8683萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君航企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 張燕松 | 其他人員 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君航企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告