自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
四川銀行股份有限公司,2020-11-05日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91510100MAAF5JN63B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄭曄
成立時間:2020-11-05
營業(yè)期限:2020-11-05 - 無固定期限
登記機關(guān):四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-02-25
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:3000000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)興隆街道湖畔路北段715號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:四川銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-35f4d38f4f51c8b6101d26a4c6516e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):1410人
主體名稱:四川銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何小龍等 | 1.59% | 47869.0 | 47869.0 |
2 | 內(nèi)江投資控股集團有限公司 | 3.07% | 92308.0 | 92308.0 |
3 | 內(nèi)江路橋集團有限公司 | 2.05% | 61538.0 | 61538.0 |
4 | 涼山州發(fā)展(控股)集團有限責(zé)任公司 | 15.00% | 450000.0 | 450000.0 |
5 | 四川仁壽視高天府投資有限公司 | 5.00% | 150000.0 | 150000.0 |
6 | 四川華西集團有限公司 | 1.00% | 30000.0 | 30000.0 |
7 | 四川商投投資有限責(zé)任公司 | 5.00% | 150000.0 | 150000.0 |
8 | 四川安寧鐵鈦股份有限公司 | 1.33% | 40000.0 | 40000.0 |
9 | 四川岷山集團有限公司 | 0.10% | 3040.0 | 3040.0 |
10 | 四川廣元交通旅游投資集團有限公司 | 1.14% | 34450.0 | 34450.0 |
11 | 四川廣安愛眾股份有限公司 | 0.51% | 15385.0 | 15385.0 |
12 | 四川效率源信息安全技術(shù)股份有限公司 | 0.10% | 3077.0 | 3077.0 |
13 | 四川文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司 | 0.26% | 8000.0 | 8000.0 |
14 | 四川新華出版發(fā)行集團有限公司 | 0.26% | 8000.0 | 8000.0 |
15 | 四川省交通投資集團有限責(zé)任公司 | 1.50% | 45000.0 | 45000.0 |
16 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 5.50% | 165000.0 | 165000.0 |
17 | 四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 | 5.00% | 150000.0 | 150000.0 |
18 | 四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司 | 3.50% | 105000.0 | 105000.0 |
19 | 四川航空集團有限責(zé)任公司 | 0.12% | 3846.0 | 3846.0 |
20 | 四川金融控股集團有限公司 | 20.0% | 600000.0 | 600000.0 |
21 | 廣元廣財股權(quán)投資基金管理有限公司 | 0.51% | 15550.0 | 15550.0 |
22 | 廣安金財投融資(集團)有限責(zé)任公司 | 1.27% | 38274.0 | 38274.0 |
23 | 張雪萍等 | 2.31% | 69460.0 | 69460.0 |
24 | 成都產(chǎn)業(yè)功能區(qū)投資運營集團有限公司 | 5.08% | 152500.0 | 152500.0 |
25 | 成都天府資本投資有限公司 | 10.25% | 307692.0 | 307692.0 |
26 | 成都武侯資本投資管理集團有限公司 | 1.50% | 45000.0 | 45000.0 |
27 | 成都紫東投資有限公司 | 0.35% | 10670.0 | 10670.0 |
28 | 攀枝花城市投資建設(shè)(集團)有限公司 | 1.76% | 52801.0 | 52801.0 |
29 | 攀枝花市國有投資(集團)有限責(zé)任公司 | 3.66% | 109851.0 | 109851.0 |
30 | 攀枝花市水務(wù)(集團)有限攀枝花市水務(wù)(集團)有限公司公司 | 1.18% | 35689.0 | 35689.0 |
主體名稱:四川銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉繡峰 | 董事 |
2 | 盧赤斌 | 董事 |
3 | 吳軍 | 監(jiān)事 |
4 | 唐光興 | 監(jiān)事 |
5 | 徐天石 | 董事 |
6 | 曾儉華 | 監(jiān)事 |
7 | 熊俊銘 | 監(jiān)事 |
8 | 王付彪 | 監(jiān)事會主席 |
9 | 王擎 | 董事 |
10 | 王波 | 董事 |
11 | 王洪 | 監(jiān)事 |
12 | 程永革 | 董事 |
13 | 羅軍艷 | 董事 |
14 | 蔣琳 | 董事 |
15 | 謝華 | 董事 |
16 | 鄭曄 | 總經(jīng)理,董事,董事長 |
17 | 鄭舒 | 董事 |
18 | 阿都建林 | 董事 |
19 | 馬蔚華 | 董事 |
主體名稱:四川銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告