自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濰坊市北略投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-14日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370783MA3UKPEC4W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王士永
成立時(shí)間:2020-12-14
營業(yè)期限:2020-12-14 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):壽光市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-03-03
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:3722.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濰坊市壽光市臺頭鎮(zhèn)宇虹集團(tuán)綜合樓901室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-394ab749e6c1d3c861cccb16f1208801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濰坊市北略投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何耀雄 | 0.40% | 15.0萬元 | - |
2 | 傅建禮 | 1.88% | 70.0萬元 | - |
3 | 劉啟雙 | 2.68% | 100.0萬元 | - |
4 | 盧開松 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
5 | 周佩玲 | 0.34% | 13.0萬元 | - |
6 | 姜金霞 | 4.03% | 150.0萬元 | - |
7 | 孫彥玲 | 1.61% | 60.0萬元 | - |
8 | 孫懷章 | 1.34% | 50.0萬元 | - |
9 | 張興 | 1.34% | 50.0萬元 | - |
10 | 張彩霞 | 4.03% | 150.0萬元 | - |
11 | 張彪 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
12 | 李義強(qiáng) | 0.26% | 10.0萬元 | - |
13 | 李國村 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
14 | 李惟忠 | 2.68% | 100.0萬元 | - |
15 | 李玉珍 | 0.59% | 22.0萬元 | - |
16 | 李美玲 | 1.34% | 50.0萬元 | - |
17 | 楚德臣 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
18 | 武占魁 | 10.74% | 400.0萬元 | - |
19 | 武衛(wèi)利 | 1.34% | 50.0萬元 | - |
20 | 王士永 | 12.62% | 470.0萬元 | - |
21 | 王志毅 | 16.12% | 600.0萬元 | - |
22 | 王玉萍 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
23 | 胡曉靜 | 4.29% | 160.0萬元 | - |
24 | 蔣慧青 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
25 | 賈昊霖 | 1.88% | 70.0萬元 | - |
26 | 鄭東穎 | 0.45% | 17.0萬元 | - |
27 | 鄭興良 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
28 | 鄭鳳 | 4.03% | 150.0萬元 | - |
29 | 鄭廣生 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
30 | 鄭淄博 | 0.67% | 25.0萬元 | - |
31 | 郭文成 | 7.79% | 290.0萬元 | - |
32 | 陳巖 | 0.94% | 35.0萬元 | - |
33 | 陳慶欣 | 0.53% | 20.0萬元 | - |
34 | 陳炳玉 | 0.80% | 30.0萬元 | - |
35 | 隋中強(qiáng) | 3.22% | 120.0萬元 | - |
36 | 韋燕良 | 0.26% | 10.0萬元 | - |
37 | 韓小翠 | 3.76% | 140.0萬元 | - |
38 | 韓舜 | 3.49% | 130.0萬元 | - |
39 | 馬祥熙 | 1.74% | 65.0萬元 | - |
主體名稱:濰坊市北略投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告