自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
安徽協(xié)亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司,2002-03-12日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(貳級(jí));房屋租賃;物業(yè)管理;建材批發(fā)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340500150518091J
企業(yè)類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:鐘蘇
成立時(shí)間:2002-03-12
營(yíng)業(yè)期限:2002-03-12 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):馬鞍山市花山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-23
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:4082.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省馬鞍山市花山區(qū)花雨路99號(hào)1-1610
經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(貳級(jí));房屋租賃;物業(yè)管理;建材批發(fā)。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng))
主體名稱(chēng):安徽協(xié)亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
行業(yè):房地產(chǎn)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-3ad08127423da0552a5689a4a63e2791.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):19人
主體名稱(chēng):安徽協(xié)亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁偉華 | 1.18% | 48.57萬(wàn)元 | - |
2 | 上海仲馬置業(yè)發(fā)展有限公司 | 28.66% | 1170.0萬(wàn)元 | - |
3 | 喬秀榮 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
4 | 馮小娣 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
5 | 馮小紅 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
6 | 馮根銀 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
7 | 劉永文 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
8 | 吳國(guó)正 | 1.33% | 54.6萬(wàn)元 | - |
9 | 吳新元 | 1.33% | 54.6萬(wàn)元 | - |
10 | 吳林 | 3.90% | 159.26萬(wàn)元 | - |
11 | 圣菊英 | 1.00% | 40.856萬(wàn)元 | - |
12 | 夏本銀 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
13 | 張兆芳 | 0.41% | 17.0萬(wàn)元 | - |
14 | 張勇 | 0.37% | 15.2萬(wàn)元 | - |
15 | 張振翠 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
16 | 戴克春 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
17 | 木學(xué)美 | 0.56% | 23.2346萬(wàn)元 | - |
18 | 朱家梅 | 0.12% | 5.0萬(wàn)元 | - |
19 | 朱金妹 | 2.53% | 103.64萬(wàn)元 | - |
20 | 楊娟 | 0.42% | 17.2萬(wàn)元 | - |
21 | 楊雁 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
22 | 林蔭 | 1.65% | 67.6837萬(wàn)元 | - |
23 | 潘德華 | 0.42% | 17.19萬(wàn)元 | - |
24 | 潘金芝 | 0.99% | 40.42萬(wàn)元 | - |
25 | 王哲 | 0.98% | 40.04萬(wàn)元 | - |
26 | 王彩云 | 1.33% | 54.6萬(wàn)元 | - |
27 | 王智 | 1.41% | 57.8萬(wàn)元 | - |
28 | 王長(zhǎng)春 | 0.98% | 40.04萬(wàn)元 | - |
29 | 羅義 | 0.58% | 23.99萬(wàn)元 | - |
30 | 蔡麗娟 | 0.24% | 10.0萬(wàn)元 | - |
31 | 袁大鳴 | 0.98% | 40.04萬(wàn)元 | - |
32 | 談國(guó)祥 | 2.25% | 92.01萬(wàn)元 | - |
33 | 趙娣鳳 | 0.42% | 17.19萬(wàn)元 | - |
34 | 鄧慶鴻 | 0.24% | 10.0萬(wàn)元 | - |
35 | 邢軍 | 0.82% | 33.52萬(wàn)元 | - |
36 | 邵宗凱 | 2.25% | 92.01萬(wàn)元 | - |
37 | 鄭黎明 | 0.69% | 28.52萬(wàn)元 | - |
38 | 鐘亮 | 11.02% | 450.0萬(wàn)元 | - |
39 | 鐘蘇 | 12.26% | 500.53萬(wàn)元 | - |
40 | 錢(qián)仕君 | 2.53% | 103.64萬(wàn)元 | - |
41 | 錢(qián)治洋 | 2.25% | 92.01萬(wàn)元 | - |
42 | 陳偉 | 0.77% | 31.4557萬(wàn)元 | - |
43 | 陳俊 | 0.24% | 10.0萬(wàn)元 | - |
44 | 陳忠秀 | 0.27% | 11.4萬(wàn)元 | - |
45 | 陳春花 | 0.81% | 33.19萬(wàn)元 | - |
46 | 陳桂花 | 0.42% | 17.19萬(wàn)元 | - |
47 | 陳磊 | 2.25% | 92.01萬(wàn)元 | - |
48 | 陶兆勤 | 1.33% | 54.6萬(wàn)元 | - |
49 | 魏益民 | 0.15% | 6.5萬(wàn)元 | - |
50 | 鮑軍瑞 | 1.19% | 48.58萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):安徽協(xié)亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吳林 | 副董事長(zhǎng) |
2 | 林蔭 | 董事 |
3 | 潘金芝 | 董事 |
4 | 邢軍 | 董事 |
5 | 鐘亮 | 董事 |
6 | 鐘蘇 | 董事長(zhǎng) |
7 | 錢(qián)仕君 | 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
8 | 陳俊 | 監(jiān)事 |
9 | 陶兆勤 | 董事 |
10 | 鮑軍瑞 | 董事 |
主體名稱(chēng):安徽協(xié)亞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中煤能源股份有限公司
- 山子高科技股份有限公司
- 中弘控股股份有限公司
- 深圳華僑城股份有限公司
- 美的集團(tuán)股份有限公司
- 廣州港股份有限公司
- 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司
- 國(guó)投資本股份有限公司
- 居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司
- 首創(chuàng)置業(yè)有限公司
- 湖北省科技投資集團(tuán)有限公司
- 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司
- 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司
- 深圳香江控股股份有限公司
- 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司
- 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
- 中鋁國(guó)際工程股份有限公司
- 山金國(guó)際黃金股份有限公司
- 北京金融街資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司
- 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告