自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州市常留企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-06-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù);咨詢策劃服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA2677PQ5N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉金山
成立時(shí)間:2021-06-04
營(yíng)業(yè)期限:2021-06-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常熟市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-07-15
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:1263.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市梅李鎮(zhèn)泰光路8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);個(gè)人商務(wù)服務(wù);咨詢策劃服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州市常留企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-3e2d58b2813c78a5ad54f97d97a4ed01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州市常留企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉金山 | 40.85% | 516.0萬(wàn)元 | - |
2 | 史訓(xùn)明 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
3 | 吳文覺(jué) | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
4 | 周剛 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
5 | 周志強(qiáng) | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
6 | 周進(jìn) | 6.27% | 79.2萬(wàn)元 | - |
7 | 周金祥 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
8 | 孫健 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
9 | 崇家法 | 5.98% | 75.6萬(wàn)元 | - |
10 | 張軍 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
11 | 張劍石 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
12 | 張敏 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
13 | 徐衛(wèi)康 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
14 | 徐連英 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
15 | 朱文紅 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
16 | 朱裕峰 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
17 | 李華康 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
18 | 楊亦 | 5.98% | 75.6萬(wàn)元 | - |
19 | 洪建新 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
20 | 王傳妹 | 5.98% | 75.6萬(wàn)元 | - |
21 | 王建新 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
22 | 王忠樹(shù) | 2.99% | 37.8萬(wàn)元 | - |
23 | 王耀軍 | 1.09% | 13.8萬(wàn)元 | - |
24 | 石惠民 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
25 | 程偉 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
26 | 胡文英 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
27 | 蘇溦紅 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
28 | 謝琳 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
29 | 趙志峰 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
30 | 鄧錫九 | 1.09% | 13.8萬(wàn)元 | - |
31 | 郁虞杰 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
32 | 錢亞明 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
33 | 錢益君 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
34 | 陳建國(guó) | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
35 | 顧志峰 | 2.18% | 27.6萬(wàn)元 | - |
36 | 顧月華 | 4.37% | 55.2萬(wàn)元 | - |
37 | 顧雪琴 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
38 | 魏承 | 0.28% | 3.6萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州市常留企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告