自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
深圳市東部投資控股集團(tuán)股份公司,2001-04-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);自有物業(yè)租賃。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914403007285592532
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司
法定代表人:楊玉科
成立時(shí)間:2001-04-30
營(yíng)業(yè)期限:2001-04-30 - 2041-04-30
登記機(jī)關(guān):福田局
核準(zhǔn)日期:2019-10-28
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:34650.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心三十一樓
經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);自有物業(yè)租賃。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:
行業(yè):批發(fā)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-3f2f8ad0579596ff0ed37982af5ffeab.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:深圳市東部投資控股集團(tuán)股份公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁海林 | 0.24% | 76.4068 | 76.4068 |
2 | 于華 | 0.28% | 90.4555 | 90.4555 |
3 | 任宇濤 | 0.27% | 87.681 | 87.681 |
4 | 何雯泳 | 0.23% | 74.0288 | 74.0288 |
5 | 佘娟 | 0.09% | 30.776 | 30.776 |
6 | 余洪祥 | 0.08% | 27.0 | 27.0 |
7 | 侯劍 | 0.26% | 84.4068 | 84.4068 |
8 | 倪翔 | 6.83% | 2176.2431 | 2176.2431 |
9 | 劉寧生 | 0.25% | 79.6068 | 79.6068 |
10 | 劉宏衛(wèi) | 0.09% | 29.81 | 29.81 |
11 | 劉曉川 | 0.34% | 108.8925 | 108.8925 |
12 | 劉紅 | 0.10% | 32.28 | 32.28 |
13 | 劉長(zhǎng)春 | 0.21% | 67.9975 | 67.9975 |
14 | 劉長(zhǎng)有 | 0.14% | 46.68 | 46.68 |
15 | 盧國(guó)富 | 7.97% | 2540.5 | 2540.5 |
16 | 葉深根 | 0.48% | 155.2808 | 155.2808 |
17 | 葉虹 | 7.07% | 2252.6105 | 2252.6105 |
18 | 呂凌風(fēng) | 0.44% | 142.0501 | 142.0501 |
19 | 呂子強(qiáng) | 0.11% | 35.48 | 35.48 |
20 | 呂戰(zhàn)富 | 0.44% | 142.0501 | 142.0501 |
21 | 吳海濤 | 0.26% | 84.4068 | 84.4068 |
22 | 吳海鷹 | 0.40% | 128.3169 | 128.3169 |
23 | 周躍武 | 0.35% | 112.5224 | 112.5224 |
24 | 姜東亮 | 0.68% | 217.1822 | 217.1822 |
25 | 宋天宇 | 0.17% | 55.0599 | 55.0599 |
26 | 宋安良 | 0.22% | 71.9129 | 71.9129 |
27 | 展海波 | 0.55% | 178.2616 | 178.2616 |
28 | 廖小軍 | 0.34% | 111.4005 | 111.4005 |
29 | 張亞妮 | 0.18% | 59.8051 | 59.8051 |
30 | 張宇峰 | 0.09% | 29.6 | 29.6 |
31 | 張成亮 | 0.43% | 139.7682 | 139.7682 |
32 | 張永春 | 0.10% | 32.28 | 32.28 |
33 | 張淑云 | 1.58% | 505.6567 | 505.6567 |
34 | 張淑玲 | 0.11% | 35.74 | 35.74 |
35 | 張磊 | 0.09% | 29.6 | 29.6 |
36 | 張榮金 | 0.32% | 104.8726 | 104.8726 |
37 | 張解放 | 0.44% | 142.0501 | 142.0501 |
38 | 彭仲輝 | 0.08% | 28.046 | 28.046 |
39 | 彭玲 | 0.09% | 29.34 | 29.34 |
40 | 文麗云 | 0.08% | 27.0 | 27.0 |
41 | 施敏 | 0.21% | 67.9975 | 67.9975 |
42 | 曹美勝 | 0.10% | 32.28 | 32.28 |
43 | 李世鐘 | 0.29% | 92.4068 | 92.4068 |
44 | 李勁達(dá) | 5.78% | 1840.3382 | 1840.3382 |
45 | 李強(qiáng) | 0.35% | 112.093 | 112.093 |
46 | 李文峰 | 0.08% | 28.2525 | 28.2525 |
47 | 李明 | 0.26% | 84.4068 | 84.4068 |
48 | 李蘇民 | 0.22% | 71.9129 | 71.9129 |
49 | 李長(zhǎng)慧 | 0.56% | 179.7881 | 179.7881 |
50 | 楊同科 | 0.47% | 151.3221 | 151.3221 |
51 | 楊國(guó)富 | 3.14% | 1000.0 | 1000.0 |
52 | 楊玉科 | 40.53% | 12906.3693 | 12906.3693 |
53 | 楊西光 | 0.34% | 109.9629 | 109.9629 |
54 | 林勁飛 | 0.77% | 246.2994 | 246.2994 |
55 | 林森 | 0.11% | 35.48 | 35.48 |
56 | 林瑞發(fā) | 0.08% | 26.4 | 26.4 |
57 | 沈勇 | 0.23% | 74.3975 | 74.3975 |
58 | 溫靜 | 0.11% | 35.48 | 35.48 |
59 | 王偉 | 0.23% | 74.3975 | 74.3975 |
60 | 王興權(quán) | 0.22% | 70.2627 | 70.2627 |
61 | 王國(guó)城 | 0.09% | 29.6 | 29.6 |
62 | 王志剛 | 0.49% | 156.5591 | 156.5591 |
63 | 王春洪 | 0.08% | 27.0 | 27.0 |
64 | 石柱銘 | 0.12% | 39.5925 | 39.5925 |
65 | 穆金峰 | 0.83% | 266.3434 | 266.3434 |
66 | 經(jīng)江川 | 0.08% | 27.0 | 27.0 |
67 | 聶曉亮 | 0.22% | 73.2068 | 73.2068 |
68 | 茍泉源 | 0.09% | 30.776 | 30.776 |
69 | 范保光 | 0.57% | 184.2537 | 184.2537 |
70 | 褚蒙 | 0.15% | 48.536 | 48.536 |
71 | 謝興云 | 0.11% | 35.34 | 35.34 |
72 | 趙志毅 | 0.25% | 79.6068 | 79.6068 |
73 | 趙青 | 0.19% | 63.1849 | 63.1849 |
74 | 那家輝 | 0.28% | 92.1945 | 92.1945 |
75 | 鄭凱 | 0.23% | 74.0289 | 74.0289 |
76 | 鄭慶玲 | 0.08% | 26.61 | 26.61 |
77 | 鄭艾松 | 0.09% | 29.6 | 29.6 |
78 | 鄭薇 | 0.08% | 27.0 | 27.0 |
79 | 陳林范 | 3.14% | 1000.0 | 1000.0 |
80 | 陳道遠(yuǎn) | 4.24% | 1352.3082 | 1352.3082 |
81 | 韓宏 | 0.67% | 215.6058 | 215.6058 |
82 | 馬寶興 | 0.43% | 138.128 | 138.128 |
83 | 馬維君 | 0.35% | 112.093 | 112.093 |
84 | 魏有業(yè) | 0.08% | 27.0 | 27.0 |
85 | 齊京輝 | 0.12% | 38.68 | 38.68 |
主體名稱:深圳市東部投資控股集團(tuán)股份公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 姜東亮 | 董事 |
2 | 張淑云 | 董事 |
3 | 張解放 | 董事 |
4 | 楊國(guó)富 | 董事 |
5 | 楊玉科 | 總經(jīng)理,董事長(zhǎng) |
6 | 楊西光 | 監(jiān)事 |
7 | 林珠 | 董事 |
8 | 梁振 | 董事 |
9 | 穆金峰 | 董事 |
10 | 范保光 | 董事 |
11 | 趙丹 | 監(jiān)事 |
12 | 陳林范 | 監(jiān)事 |
13 | 黃海 | 董事 |
主體名稱:深圳市東部投資控股集團(tuán)股份公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)中煤能源股份有限公司
- 山子高科技股份有限公司
- 中弘控股股份有限公司
- 深圳華僑城股份有限公司
- 美的集團(tuán)股份有限公司
- 廣州港股份有限公司
- 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司
- 國(guó)投資本股份有限公司
- 居然智家新零售集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司
- 首創(chuàng)置業(yè)有限公司
- 湖北省科技投資集團(tuán)有限公司
- 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
- 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
- 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司
- 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司
- 深圳香江控股股份有限公司
- 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司
- 中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
- 中鋁國(guó)際工程股份有限公司
- 山金國(guó)際黃金股份有限公司
- 北京金融街資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司
- 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告