自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
徐州徐工金帆玖號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320301MA22EW0G7F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2020-09-15
營業(yè)期限:2020-09-15 - 2040-09-14
登記機關(guān):徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-26
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:3130.100000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園E1樓830室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:徐州徐工金帆玖號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-3f62ea717146544b358d43a85815d901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:徐州徐工金帆玖號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉衛(wèi)國 | 1.59% | 50.0萬元 | - |
2 | 劉合濤 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
3 | 劉娜 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
4 | 劉恩亮 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
5 | 劉成亮 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
6 | 劉洋 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
7 | 劉躍吉 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
8 | 劉陽 | 2.55% | 80.0萬元 | - |
9 | 盧長煜 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
10 | 周欽松 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
11 | 孫余 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
12 | 孫忠永 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
13 | 季東勝 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
14 | 常仁齊 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
15 | 平德純 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
16 | 張世偉 | 6.38% | 200.0萬元 | - |
17 | 張軍 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
18 | 張忠海 | 6.38% | 200.0萬元 | - |
19 | 張杰 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
20 | 張洪高 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
21 | 張箭 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
22 | 張繼光 | 2.55% | 80.0萬元 | - |
23 | 徐州工程機械集團有限公司 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
24 | 徐州徐工金帆企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
25 | 李根營 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
26 | 李海峰 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
27 | 李耀 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
28 | 杜艷昌 | 4.79% | 150.0萬元 | - |
29 | 溫玉霜 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
30 | 牛東東 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
31 | 王峰 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
32 | 王文藝 | 5.11% | 160.0萬元 | - |
33 | 王渠 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
34 | 程磊 | 5.11% | 160.0萬元 | - |
35 | 管恩祿 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
36 | 羅菊 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
37 | 翟軍倉 | 3.19% | 100.0萬元 | - |
38 | 肖云博 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
39 | 蘇會杰 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
40 | 苗飛 | 2.87% | 90.0萬元 | - |
41 | 董堃 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
42 | 董步軍 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
43 | 董玉忠 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
44 | 袁泉 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
45 | 費樹輝 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
46 | 趙光 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
47 | 郭英 | 1.91% | 60.0萬元 | - |
48 | 韓剛 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
49 | 韓國盛 | 0.95% | 30.0萬元 | - |
50 | 黃世頂 | 1.27% | 40.0萬元 | - |
主體名稱:徐州徐工金帆玖號企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告