自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蘇州市融資再擔(dān)保有限公司,2011-08-01日成立,經(jīng)營范圍包括融資性再擔(dān)保;融資性擔(dān)保。非融資性擔(dān)保;提供融資咨詢與財務(wù)顧問;投資與資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320508579532873W
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法定代表人:孫權(quán)
成立時間:2011-08-01
營業(yè)期限:2011-08-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市姑蘇區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-07-07
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:150000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市人民路3118號
經(jīng)營范圍:融資性再擔(dān)保;融資性擔(dān)保。非融資性擔(dān)保;提供融資咨詢與財務(wù)顧問;投資與資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州市融資再擔(dān)保有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-428f43b7cdf84f3093b73b9af101bea9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):72人
主體名稱:蘇州市融資再擔(dān)保有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 太倉市資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
2 | 常熟市吳越產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
3 | 張家港市國有資本投資集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
4 | 昆山創(chuàng)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
5 | 蘇州歷史文化名城發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.33% | 500.0萬元 | - |
6 | 蘇州歷史文化名城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.33% | 500.0萬元 | - |
7 | 蘇州歷史文化名城資產(chǎn)投資管理有限公司 | 0.33% | 500.0萬元 | - |
8 | 蘇州國際發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 75.66% | 113500.0萬元 | - |
9 | 蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
10 | 蘇州市農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 4.00% | 6000.0萬元 | - |
11 | 蘇州市吳中區(qū)工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
12 | 蘇州市吳江東方國有資本投資經(jīng)營有限公司 | 2.00% | 3000.0萬元 | - |
13 | 蘇州市相城創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
14 | 蘇州營財投資集團(tuán)有限公司 | 4.00% | 6000.0萬元 | - |
15 | 蘇州高新國有資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司 | 1.33% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州市融資再擔(dān)保有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 孫權(quán) | 董事,董事長 |
2 | 楊麗 | 經(jīng)理,董事 |
3 | 蔣偉 | 董事 |
4 | 陳鋒 | 董事 |
5 | 陶陳靈 | 董事 |
6 | 顧文君 | 董事 |
7 | 顧春浩 | 董事 |
主體名稱:蘇州市融資再擔(dān)保有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告