自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海爵芃企業(yè)管理中心(有限合伙),2019-12-20日成立,經營范圍包括企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,商務咨詢,品牌管理,企業(yè)形象策劃,圖文設計制作,展覽展示服務,公關活動組織策劃,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),翻譯服務,市場營銷策劃,會務服務,禮儀服務,工藝品設計,軟件開發(fā),設計、制作、代理各類廣告,從事計算機技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310114MA1GWPR67M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:宗艷民
成立時間:2019-12-20
營業(yè)期限:2019-12-20 - 2039-12-19
登記機關:嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-12-15
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:591.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)環(huán)城路2222號1幢J4679室
經營范圍:企業(yè)管理,企業(yè)管理咨詢,商務咨詢,品牌管理,企業(yè)形象策劃,圖文設計制作,展覽展示服務,公關活動組織策劃,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),翻譯服務,市場營銷策劃,會務服務,禮儀服務,工藝品設計,軟件開發(fā),設計、制作、代理各類廣告,從事計算機技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主體名稱:上海爵芃企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-431c71985210863831dfcc7af51a5e01.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海爵芃企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 侯文海 | 2.53% | 15.0萬元 | - |
2 | 關紅 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
3 | 馮琳琳 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
4 | 劉圓圓 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
5 | 劉家朋 | 2.53% | 15.0萬元 | - |
6 | 劉星 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
7 | 劉曉旭 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
8 | 劉欣 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
9 | 劉耀華 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
10 | 劉鵬飛 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
11 | 姜巖鵬 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
12 | 孫元行 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
13 | 寧秀秀 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
14 | 宋建 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
15 | 宗艷民 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
16 | 張亮 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
17 | 張開端 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
18 | 張紅巖 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
19 | 曲光軍 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
20 | 朱士偉 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
21 | 李加林 | 2.53% | 15.0萬元 | - |
22 | 李宏剛 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
23 | 李斌 | 2.53% | 15.0萬元 | - |
24 | 李長進 | 2.53% | 15.0萬元 | - |
25 | 李霞 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
26 | 杜健 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
27 | 杜春燕 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
28 | 楊世興 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
29 | 柏文文 | 5.07% | 30.0萬元 | - |
30 | 梁慶瑞 | 5.07% | 30.0萬元 | - |
31 | 王偉 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
32 | 王俊國 | 5.07% | 30.0萬元 | - |
33 | 王鳳玲 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
34 | 王含冠 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
35 | 王曉 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
36 | 王瑞 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
37 | 王艷 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
38 | 王超 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
39 | 王雅儒 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
40 | 竇文濤 | 5.07% | 30.0萬元 | - |
41 | 裴衛(wèi)博 | 0.33% | 2.0萬元 | - |
42 | 謝新昌 | 0.33% | 2.0萬元 | - |
43 | 趙吉強 | 2.53% | 15.0萬元 | - |
44 | 趙愛梅 | 3.38% | 20.0萬元 | - |
45 | 鐘文慶 | 2.01% | 11.9萬元 | - |
46 | 陰法波 | 1.69% | 10.0萬元 | - |
47 | 靳婉琪 | 0.84% | 5.0萬元 | - |
48 | 高超 | 16.92% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:上海爵芃企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告