自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
嘉興君涌拾號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330402MA2JFHJ159
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-12-11
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-11 - 2050-12-10
登記機(jī)關(guān):嘉興市南湖區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-08-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1067.979000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號(hào)基金小鎮(zhèn)1號(hào)樓164室-63
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:實(shí)業(yè)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:嘉興君涌拾號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-45056fcfcc15516a6de711f2f9308001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉興君涌拾號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁利瓊 | 1.02% | 10.8996萬(wàn)元 | - |
2 | 劉航天 | 4.21% | 45.0557萬(wàn)元 | - |
3 | 周杰 | 5.90% | 63.089萬(wàn)元 | - |
4 | 周栓 | 0.86% | 9.2866萬(wàn)元 | - |
5 | 姚俊杰 | 0.88% | 9.4203萬(wàn)元 | - |
6 | 孟忠偉 | 7.46% | 79.7538萬(wàn)元 | - |
7 | 師克龍 | 6.19% | 66.2093萬(wàn)元 | - |
8 | 張勛楊 | 1.39% | 14.8851萬(wàn)元 | - |
9 | 徐志欣 | 1.65% | 17.6918萬(wàn)元 | - |
10 | 方勝龍 | 2.80% | 29.9282萬(wàn)元 | - |
11 | 朱麗雯 | 0.97% | 10.4144萬(wàn)元 | - |
12 | 李晨 | 4.21% | 45.04萬(wàn)元 | - |
13 | 杜鵬霄 | 1.36% | 14.5897萬(wàn)元 | - |
14 | 楊其柑 | 5.09% | 54.3929萬(wàn)元 | - |
15 | 段有楠 | 1.82% | 19.4836萬(wàn)元 | - |
16 | 汪建 | 3.89% | 41.5654萬(wàn)元 | - |
17 | 沈琳怡 | 0.86% | 9.2336萬(wàn)元 | - |
18 | 熊毅鵬 | 1.87% | 20.0049萬(wàn)元 | - |
19 | 王俊杰 | 3.60% | 38.5361萬(wàn)元 | - |
20 | 王蒴 | 3.75% | 40.138萬(wàn)元 | - |
21 | 胡曉冬 | 2.37% | 25.3178萬(wàn)元 | - |
22 | 胥平春 | 3.75% | 40.0644萬(wàn)元 | - |
23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)澤緯管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.1068萬(wàn)元 | - |
24 | 蘇榮榮 | 1.20% | 12.9156萬(wàn)元 | - |
25 | 蔣震 | 7.06% | 75.4486萬(wàn)元 | - |
26 | 蔡曉艷 | 5.33% | 56.9997萬(wàn)元 | - |
27 | 邢金鵬 | 1.44% | 15.4566萬(wàn)元 | - |
28 | 邱建峰 | 10.45% | 111.6142萬(wàn)元 | - |
29 | 郭斌 | 1.46% | 15.6697萬(wàn)元 | - |
30 | 閻星瀚 | 1.87% | 19.9927萬(wàn)元 | - |
31 | 陳晨 | 1.51% | 16.198萬(wàn)元 | - |
32 | 顧祥洪 | 2.88% | 30.8292萬(wàn)元 | - |
33 | 黃奇順 | 0.72% | 7.7477萬(wàn)元 | - |
主體名稱:嘉興君涌拾號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告