自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
銘哲云展二號(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370303MA7JT04G10
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳銘哲資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2022-03-11
營業(yè)期限:2022-03-11 - 無固定期限
登記機關(guān):淄博市張店區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2022-11-03
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:16341.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省淄博市張店區(qū)馬尚街道辦事處人民西路228號金融中心大廈11樓1111-61室
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:銘哲云展二號(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-453e744ca4c1552a68a6ff614826fa01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:銘哲云展二號(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何泓 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
2 | 侯佳音 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
3 | 侯雅靜 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
4 | 劉力 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
5 | 劉爽姿 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
6 | 北京蜀韻東方裝飾工程有限公司 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
7 | 葉影麗 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
8 | 葉無忌 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
9 | 吳友群 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
10 | 吳寶林 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
11 | 夏衛(wèi)華 | 2.44% | 400.0萬元 | - |
12 | 孟瑋 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
13 | 張秀芹 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
14 | 徐穎 | 2.50% | 410.0萬元 | - |
15 | 李湘蓉 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
16 | 李玫 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
17 | 楊柳 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
18 | 林燕 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
19 | 殷賢富 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
20 | 江懷 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
21 | 沈姿華 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
22 | 浙江宏琺進出口有限公司 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
23 | 深圳銘哲資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 1.0萬元 | - |
24 | 潘文良 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
25 | 潘海燕 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
26 | 王建中 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
27 | 王忠芹 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
28 | 王芳 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
29 | 祁業(yè)芝 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
30 | 翟學慧 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
31 | 耿艷玲 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
32 | 肖東杰 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
33 | 蔡經(jīng)偉 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
34 | 薛熊飛 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
35 | 諸宇峰 | 3.67% | 600.0萬元 | - |
36 | 謝瑩 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
37 | 趙巖 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
38 | 趙振平 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
39 | 鄧軍芳 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
40 | 鄭珉楠 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
41 | 鐘亦鳴 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
42 | 陳建平 | 2.01% | 330.0萬元 | - |
43 | 韓曉慶 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
44 | 項斌華 | 3.05% | 500.0萬元 | - |
45 | 馬偉明 | 3.67% | 600.0萬元 | - |
46 | 馬達 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
47 | 高曉菊 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
48 | 高迪軍 | 1.83% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:銘哲云展二號(淄博)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告