自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃二十七號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAEM9WXW0D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-06-06
營業(yè)期限:2025-06-06 - 無固定期限
登記機關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:4189.060000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓629號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃二十七號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-476d055b1ad1653c81dd0f92111bfa01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃二十七號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何棟 | 2.35% | 98.6萬元 | - |
2 | 何源 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
3 | 余化成 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
4 | 劉俊 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
5 | 劉有鵬 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
6 | 劉正華 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
7 | 劉洋 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
8 | 包杰 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
9 | 周天鵬 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
10 | 周路路 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
11 | 張東 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
12 | 張健 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
13 | 張智慧 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
14 | 張蕾 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
15 | 張迷 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
16 | 朱凱 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
17 | 李志文 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
18 | 李文 | 2.24% | 94.25萬元 | - |
19 | 李夢坤 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
20 | 李海舟 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
21 | 楊超 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
22 | 欒震 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
23 | 武麗蓉 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
24 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
25 | 沈超 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
26 | 田帥 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
27 | 程宏峰 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
28 | 童欣 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
29 | 管昌新 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
30 | 羅宏偉 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
31 | 肖爽 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
32 | 蔡啟發(fā) | 2.21% | 92.8萬元 | - |
33 | 謝雍弟 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
34 | 譚麗芳 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
35 | 趙棒 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
36 | 鄭宣 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
37 | 錢子隆 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
38 | 陽濤 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
39 | 陳琪 | 2.35% | 98.6萬元 | - |
40 | 陳輝 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
41 | 顧云帆 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
42 | 頓易章 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
43 | 馬娟 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
44 | 駱海風(fēng) | 2.21% | 92.8萬元 | - |
45 | 魏毅昆 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
46 | 鮑鳳 | 2.21% | 92.8萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十七號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 楊明 | 財務(wù)負責人 |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十七號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告