自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃十五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE973TA30
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機關:武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:7521.160000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓616
經營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃十五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-5132d2b6b4806f04ed596763d2d14e01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃十五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁全喜 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
2 | 任坤 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
3 | 余志建 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
4 | 劉云果 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
5 | 劉杰 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
6 | 劉紅濤 | 2.48% | 187.05萬元 | - |
7 | 劉雄雅 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
8 | 葉玲云 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
9 | 周騰 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
10 | 孫超 | 2.48% | 187.05萬元 | - |
11 | 張偉 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
12 | 張宏燕 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
13 | 張繼偉 | 2.44% | 184.15萬元 | - |
14 | 曾森茂 | 2.44% | 184.15萬元 | - |
15 | 李冰 | 2.44% | 184.15萬元 | - |
16 | 李嘉梁 | 2.46% | 185.6萬元 | - |
17 | 李小龍 | 2.46% | 185.6萬元 | - |
18 | 桑盛 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
19 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
20 | 溫明娟 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
21 | 王姝慧 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
22 | 王璠 | 2.42% | 182.7萬元 | - |
23 | 王鈦 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
24 | 白杰 | 2.44% | 184.15萬元 | - |
25 | 白潔 | 2.50% | 188.5萬元 | - |
26 | 石強 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
27 | 秦愷 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
28 | 胡奇 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
29 | 蔣麗娟 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
30 | 袁剛 | 2.48% | 187.05萬元 | - |
31 | 許文山 | 2.40% | 181.25萬元 | - |
32 | 談琪暉 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
33 | 趙光源 | 2.44% | 184.15萬元 | - |
34 | 陳可 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
35 | 陳旭 | 2.46% | 185.6萬元 | - |
36 | 陳罡 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
37 | 霍銳軒 | 2.39% | 179.8萬元 | - |
38 | 顏柏寒 | 2.46% | 185.6萬元 | - |
39 | 馬雪妮 | 2.46% | 185.6萬元 | - |
40 | 高晨 | 2.44% | 184.15萬元 | - |
41 | 魏繁 | 2.60% | 195.75萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃十五號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告