自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波翾宇睿芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2H71D422
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-07-20
營(yíng)業(yè)期限:2020-07-20 - 2050-07-19
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-14
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:779.274800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室B區(qū)H0853
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):寧波翾宇睿芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-563c7d700674307ba002ddcbc1c48b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):寧波翾宇睿芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何志升 | 0.76% | 5.956萬(wàn)元 | - |
2 | 佘行 | 0.76% | 5.956萬(wàn)元 | - |
3 | 劉偉 | 1.31% | 10.2726萬(wàn)元 | - |
4 | 劉大偉 | 10.06% | 78.453269萬(wàn)元 | - |
5 | 劉志偉 | 0.76% | 5.956萬(wàn)元 | - |
6 | 劉森 | 2.57% | 20.0521萬(wàn)元 | - |
7 | 劉金帥 | 0.98% | 7.7076萬(wàn)元 | - |
8 | 盧三虎 | 1.39% | 10.8608萬(wàn)元 | - |
9 | 葉傲 | 1.15% | 9.0001萬(wàn)元 | - |
10 | 葉紅亮 | 2.15% | 16.8114萬(wàn)元 | - |
11 | 葉茂 | 1.16% | 9.1089萬(wàn)元 | - |
12 | 吳彬 | 0.58% | 4.5546萬(wàn)元 | - |
13 | 周俊峰 | 1.07% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
14 | 周銳 | 1.07% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
15 | 寧波捷宇銳芯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 40.42% | 315.0162萬(wàn)元 | - |
16 | 徐關(guān)平 | 0.72% | 5.6756萬(wàn)元 | - |
17 | 徐輝輝 | 0.89% | 7.0069萬(wàn)元 | - |
18 | 李其攀 | 2.16% | 16.8353萬(wàn)元 | - |
19 | 李寶福 | 0.89% | 7.0069萬(wàn)元 | - |
20 | 柳守斌 | 2.78% | 21.710831萬(wàn)元 | - |
21 | 槐超 | 2.68% | 20.9133萬(wàn)元 | - |
22 | 祖東輝 | 0.60% | 4.7172萬(wàn)元 | - |
23 | 羅春泉 | 1.23% | 9.6047萬(wàn)元 | - |
24 | 舒濤 | 0.89% | 7.0069萬(wàn)元 | - |
25 | 榮勁 | 1.25% | 9.8096萬(wàn)元 | - |
26 | 蔣培晨 | 0.56% | 4.3917萬(wàn)元 | - |
27 | 袁斌 | 1.07% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
28 | 鄧俊雄 | 13.57% | 105.77萬(wàn)元 | - |
29 | 郝瑞林 | 1.73% | 13.5003萬(wàn)元 | - |
30 | 陳其銀 | 0.77% | 6.0308萬(wàn)元 | - |
31 | 陳彥均 | 1.07% | 8.4083萬(wàn)元 | - |
32 | 駱龍珠 | 0.76% | 5.956萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波翾宇睿芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告