自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄭州新科志合貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-15日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410100MACNFGKB23
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭州恒璟企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-06-15
營業(yè)期限:2023-06-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-11
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:9172.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香街173號(hào)4號(hào)樓11層B區(qū)66號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:鄭州新科志合貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-595d5debd337b4edc283a5b30b5ca201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:鄭州新科志合貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何照軍 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
2 | 劉千喜 | 11.68% | 1072.0萬元 | - |
3 | 劉飛 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
4 | 史煒煒 | 5.84% | 536.0萬元 | - |
5 | 吳海武 | 5.84% | 536.0萬元 | - |
6 | 周月亭 | 5.84% | 536.0萬元 | - |
7 | 周楊清 | 1.16% | 107.0萬元 | - |
8 | 孫加軍 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
9 | 孟才喜 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
10 | 張樂 | 1.16% | 107.0萬元 | - |
11 | 張軍 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
12 | 張年儀 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
13 | 張璐 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
14 | 惠有志 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
15 | 方基紅 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
16 | 曹遠(yuǎn)軍 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
17 | 朱義祥 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
18 | 李鳳琴 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
19 | 楊勇 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
20 | 楊晨 | 1.16% | 107.0萬元 | - |
21 | 楊長林 | 1.16% | 107.0萬元 | - |
22 | 殷從偉 | 1.16% | 107.0萬元 | - |
23 | 江謀勇 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
24 | 王雪松 | 1.16% | 107.0萬元 | - |
25 | 盛晴龍 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
26 | 石關(guān)飛 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
27 | 程起德 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
28 | 胡元軍 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
29 | 胡昌林 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
30 | 榮仁勇 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
31 | 鄭州恒璟企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
32 | 錢正進(jìn) | 5.84% | 536.0萬元 | - |
33 | 陳傳勇 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
34 | 陳玉金 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
35 | 陳耀文 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
36 | 陶濤 | 3.51% | 322.0萬元 | - |
37 | 馬元榮 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
38 | 鴉明寶 | 1.75% | 161.0萬元 | - |
主體名稱:鄭州新科志合貳號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告