自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
常州嘉佑伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320412MA22R4DH2M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):常州市武進(jìn)區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
核準(zhǔn)日期:2025-04-09
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:650.500000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:常州嘉佑伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-5cd16122599e4bea4bef1fc92cb02f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 馮璐 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
2 | 凌國(guó)云 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
3 | 劉意鈞 | 0.30% | 2.0萬(wàn)元 | - |
4 | 劉禹 | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
5 | 盧育堅(jiān) | 1.99% | 13.0萬(wàn)元 | - |
6 | 吳奕萬(wàn) | 0.30% | 2.0萬(wàn)元 | - |
7 | 姜全偉 | 0.19% | 1.3萬(wàn)元 | - |
8 | 寧健圖 | 10.45% | 68.0萬(wàn)元 | - |
9 | 岑金蓮 | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
10 | 廖煥敏 | 1.53% | 10.0萬(wàn)元 | - |
11 | 張淑梅 | 5.01% | 32.6萬(wàn)元 | - |
12 | 方國(guó)濤 | 6.14% | 40.0萬(wàn)元 | - |
13 | 曹漢見 | 3.68% | 24.0萬(wàn)元 | - |
14 | 李森 | 0.30% | 2.0萬(wàn)元 | - |
15 | 李燕娟 | 0.21% | 1.4萬(wàn)元 | - |
16 | 楊程 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
17 | 林克 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
18 | 林紅 | 2.76% | 18.0萬(wàn)元 | - |
19 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
20 | 梁力中 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
21 | 梁立 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
22 | 梁鴻 | 6.71% | 43.7萬(wàn)元 | - |
23 | 武軍 | 2.87% | 18.7萬(wàn)元 | - |
24 | 潘昌智 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
25 | 王宜前 | 4.31% | 28.1萬(wàn)元 | - |
26 | 祝天友 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
27 | 程營(yíng) | 2.61% | 17.0萬(wàn)元 | - |
28 | 蘇波 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
29 | 莫先芝 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
30 | 莫永東 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
31 | 蔡佩龍 | 0.76% | 5.0萬(wàn)元 | - |
32 | 袁華山 | 7.68% | 50.0萬(wàn)元 | - |
33 | 覃俊耿 | 1.22% | 8.0萬(wàn)元 | - |
34 | 覃敏 | 4.61% | 30.0萬(wàn)元 | - |
35 | 趙明 | 4.15% | 27.0萬(wàn)元 | - |
36 | 趙柳韜 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
37 | 鄧旋 | 0.24% | 1.6萬(wàn)元 | - |
38 | 邱卓君 | 2.87% | 18.7萬(wàn)元 | - |
39 | 郜剛強(qiáng) | 7.68% | 50.0萬(wàn)元 | - |
40 | 陸軍勇 | 0.26% | 1.7萬(wàn)元 | - |
41 | 陳宗林 | 1.53% | 10.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳玉杰 | 3.35% | 21.8萬(wàn)元 | - |
43 | 韋雪勇 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
44 | 馬曉東 | 7.68% | 50.0萬(wàn)元 | - |
45 | 黃琦 | 0.46% | 3.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:常州嘉佑伍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告