自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司,2004-12-30日成立,經(jīng)營范圍包括實業(yè)投資,股權(quán)投資,風(fēng)險投資,項目投資;一般商品貿(mào)易,自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;技術(shù)咨詢、開發(fā)和轉(zhuǎn)讓;物流方案咨詢與設(shè)計,物流倉儲服務(wù);管理咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91340200772828916H
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:尹同躍
成立時間:2004-12-30
營業(yè)期限:2004-12-30 - 無固定期限
登記機關(guān):蕪湖市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-17
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:4543.371600萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖北路236號
經(jīng)營范圍:實業(yè)投資,股權(quán)投資,風(fēng)險投資,項目投資;一般商品貿(mào)易,自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;技術(shù)咨詢、開發(fā)和轉(zhuǎn)讓;物流方案咨詢與設(shè)計,物流倉儲服務(wù);管理咨詢服務(wù)。
主體名稱:蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-652b871851cb7868d1a01b5721843521.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4人
主體名稱:蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁嘉銘 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
2 | 侯建偉 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
3 | 侯新立 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
4 | 倪文明 | 0.05% | 6.0 | 6.0 |
5 | 馮平 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
6 | 馮武堂 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
7 | 劉剛 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
8 | 劉升旺 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
9 | 劉宏偉 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
10 | 劉志佳 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
11 | 劉志民 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
12 | 古春山 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
13 | 呂繼志 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
14 | 吳俊寧 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
15 | 吳德軍 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
16 | 吳澤兵 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
17 | 周定華 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
18 | 周必仁 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
19 | 唐鋼 | 0.08% | 10.0 | 10.0 |
20 | 孔繁龍 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
21 | 孫光 | 0.02% | 3.0 | 3.0 |
22 | 孫新軍 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
23 | 孫熙平 | 0.08% | 10.0 | 10.0 |
24 | 孟濤 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
25 | 尹同躍 | 87.74% | 10532.95 | 10532.95 |
26 | 廖成華 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
27 | 張勇 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
28 | 張啟生 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
29 | 張國忠 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
30 | 張小山 | 0.05% | 6.0 | 6.0 |
31 | 張屏 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
32 | 張建文 | 0.05% | 6.0 | 6.0 |
33 | 張弢 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
34 | 張德定 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
35 | 張文 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
36 | 張炳鳳 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
37 | 張琦 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
38 | 張貴兵 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
39 | 徐麗夫 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
40 | 徐暉 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
41 | 徐有忠 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
42 | 忻曉笛 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
43 | 方仁國 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
44 | 方德才 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
45 | 曹筱榮 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
46 | 曹金龍 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
47 | 曾慶華 | 0.05% | 6.0 | 6.0 |
48 | 朱新潮 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
49 | 朱航 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
50 | 朱金星 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
51 | 李從山 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
52 | 李勃 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
53 | 李振林 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
54 | 李曙光 | 0.08% | 10.0 | 10.0 |
55 | 李立忠 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
56 | 杜維強 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
57 | 楊萬里 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
58 | 楊俊偉 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
59 | 楊厚忠 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
60 | 楊本宏 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
61 | 楊津 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
62 | 楊虹 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
63 | 林健 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
64 | 柯思潔 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
65 | 柴震 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
66 | 桑芾生 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
67 | 汪勇勤 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
68 | 汪惟惟 | 0.08% | 10.0 | 10.0 |
69 | 沈浩杰 | 0.08% | 10.0 | 10.0 |
70 | 湛先好 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
71 | 王冬 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
72 | 王勃 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
73 | 王師榮 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
74 | 王成 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
75 | 王沫 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
76 | 王燦軍 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
77 | 王燕文 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
78 | 王瑯 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
79 | 肖軍 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
80 | 胡慶生 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
81 | 胡根喜 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
82 | 茅衛(wèi)東 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
83 | 葛宜銀 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
84 | 董自強 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
85 | 裴敬松 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
86 | 褚云青 | 0.02% | 3.0 | 3.0 |
87 | 解保新 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
88 | 許禮進(jìn) | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
89 | 謝瑞培 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
90 | 趙寶明 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
91 | 趙懷君 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
92 | 鄭兆瑞 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
93 | 郭勇 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
94 | 郭謙 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
95 | 金弋波 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
96 | 錢得柱 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
97 | 錢正青 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
98 | 錢雄松 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
99 | 陸建輝 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
100 | 陳羽中 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
101 | 陳超卓 | 0.05% | 6.0 | 6.0 |
102 | 陶勇 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
103 | 馬德驥 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
104 | 駱軍 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
105 | 高家兵 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
106 | 高新華 | 0.12% | 15.0 | 15.0 |
107 | 高立新 | 0.20% | 25.0 | 25.0 |
108 | 魯付俊 | 0.49% | 60.0 | 60.0 |
109 | 鮑思語 | 0.06% | 8.0 | 8.0 |
110 | 黃德元 | 0.04% | 5.0 | 5.0 |
主體名稱:蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉楊 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 尹同躍 | 董事長 |
3 | 張國忠 | 董事 |
4 | 張貴兵 | 董事 |
5 | 徐暉 | 監(jiān)事 |
6 | 戚士龍 | 董事 |
7 | 李從山 | 董事 |
8 | 李學(xué)用 | 監(jiān)事 |
9 | 林冬青 | 監(jiān)事 |
10 | 高新華 | 董事 |
11 | 鮑思語 | 董事 |
主體名稱:蕪湖瑞創(chuàng)投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告