自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
海寧晶美投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-28日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91330481MA2B847P4M
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王周林
成立時間:2017-09-28
營業(yè)期限:2017-09-28 - 2037-09-27
登記機關(guān):海寧市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-15
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1348.875000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:嘉興市海寧市浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都二路2號經(jīng)編大樓1層213室
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-661fb00fd16c4de359c0e0b296c3a176.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:海寧晶美投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁百金 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
2 | 劉繼保 | 0.72% | 9.81萬元 | - |
3 | 吳惠琴 | 1.81% | 24.525萬元 | - |
4 | 孫倩 | 2.42% | 32.7萬元 | - |
5 | 孟蔣明 | 3.63% | 49.05萬元 | - |
6 | 宋江 | 0.14% | 1.962萬元 | - |
7 | 張義 | 0.36% | 4.905萬元 | - |
8 | 張李強 | 2.42% | 32.7萬元 | - |
9 | 彭中文 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
10 | 李建英 | 0.48% | 6.54萬元 | - |
11 | 李忠敏 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
12 | 李江云 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
13 | 杜尚深 | 0.72% | 9.81萬元 | - |
14 | 歐陽朝輝 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
15 | 段張坤 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
16 | 沈丹陽 | 0.48% | 6.54萬元 | - |
17 | 沈強祥 | 0.72% | 9.81萬元 | - |
18 | 浙江海橡實業(yè)有限公司 | 1.73% | 23.3571萬元 | - |
19 | 王周林 | 51.09% | 689.1759萬元 | - |
20 | 王學(xué)澤 | 1.21% | 16.35萬元 | - |
21 | 王曉明 | 3.03% | 40.875萬元 | - |
22 | 王正坤 | 1.21% | 16.35萬元 | - |
23 | 王淑芳 | 4.84% | 65.4萬元 | - |
24 | 王琦宏 | 1.21% | 16.35 | - |
25 | 王雅琴 | 4.84% | 65.4萬元 | - |
26 | 范路 | 1.21% | 16.35 | - |
27 | 蔣金祥 | 4.84% | 65.4萬元 | - |
28 | 蔣飛飛 | 0.84% | 11.445萬元 | - |
29 | 許一斌 | 2.42% | 32.7萬元 | - |
30 | 陸建興 | 2.42% | 32.7萬元 | - |
主體名稱:海寧晶美投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告