自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司,2009-01-23日成立,經(jīng)營范圍包括從事對未上市企業(yè)的投資,對上市公司非公開發(fā)行股票的投資;資產(chǎn)管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9112011668470856XK
企業(yè)類型:股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合資、未上市)
法定代表人:張懿宸
成立時(shí)間:2009-01-23
營業(yè)期限:2009-01-23 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-05-13
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:449643.099400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))新華路3678號寶風(fēng)大廈18層1839
經(jīng)營范圍:從事對未上市企業(yè)的投資,對上市公司非公開發(fā)行股票的投資;資產(chǎn)管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-68d1a4b937ee2815b17429c510aefb6d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | YIHAN LI | 0.25% | 1131.6618 | 1131.6618 |
2 | 上海中城建資產(chǎn)管理有限公司 | 0.37% | 1690.9621 | 1690.9621 |
3 | 上海辰翔私募基金管理有限公司 | 0.20% | 932.9446 | 932.9446 |
4 | 上海雄驥投資管理中心(有限合伙) | 0.06% | 310.6296 | 310.6296 |
5 | 中信信息科技投資有限公司 | 0.35% | 1618.123 | 1618.123 |
6 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 3.24% | 14577.2595 | 14577.2595 |
7 | 喬昌麗 | 0.06% | 300.0 | 300.0 |
8 | 余穎 | 0% | 31.063 | 31.063 |
9 | 侯方堅(jiān) | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
10 | 劉斌 | 0.01% | 86.9763 | 86.9763 |
11 | 劉青 | 0% | 30.8214 | 30.8214 |
12 | 卞曉良 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
13 | 呂秀美 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
14 | 吳幼林 | 0.03% | 141.4657 | 141.4657 |
15 | 周東紅 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
16 | 唐亮 | 0.01% | 62.1259 | 62.1259 |
17 | 嘉強(qiáng)(上海)咨詢有限公司 | 0.12% | 540.0 | 540.0 |
18 | 國融晟泰(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.94% | 8746.3557 | 8746.3557 |
19 | 夏金崇 | 0.03% | 155.3148 | 155.3148 |
20 | 太平洋證券股份有限公司 | 0.99% | 4466.0194 | 4466.0194 |
21 | 寧波櫻盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.35% | 1618.123 | 1618.123 |
22 | 張敏 | 0.06% | 297.3761 | 297.3761 |
23 | 張瑛 | 0.03% | 169.7587 | 169.7587 |
24 | 張祥宗 | 0.20% | 935.0 | 935.0 |
25 | 彭衛(wèi)國 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
26 | 徐永明 | 0.32% | 1457.7259 | 1457.7259 |
27 | 思齊豐悅(大連)有限公司 | 5.74% | 25810.0 | 25810.0 |
28 | 晉途有限公司 | 62.30% | 280150.0 | 280150.0 |
29 | 李軍芳 | 0.03% | 141.4657 | 141.4657 |
30 | 李子騰 | 0% | 37.2756 | 37.2756 |
31 | 李鸝 | 0.06% | 282.9154 | 282.9154 |
32 | 楊小蘭 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
33 | 楊新剛 | 0.32% | 1457.7259 | 1457.7259 |
34 | 杭州公望核盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.24% | 14606.414 | 14606.414 |
35 | 杭州安通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.25% | 1151.0204 | 1151.0204 |
36 | 杭州赫通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.38% | 1749.2711 | 1749.2711 |
37 | 武漢聯(lián)投多盈股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.94% | 8746.3557 | 8746.3557 |
38 | 江蘇華海汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 0.19% | 874.6356 | 874.6356 |
39 | 湯玉曉 | 0.06% | 300.0 | 300.0 |
40 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 1.94% | 8746.3557 | 8746.3557 |
41 | 洪文清 | 0.03% | 141.4657 | 141.4657 |
42 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 0.12% | 583.0904 | 583.0904 |
43 | 深圳前海天興資產(chǎn)管理有限公司 | 0% | 31.063 | 31.063 |
44 | 深圳市中恒泰控股集團(tuán)有限公司 | 0.25% | 1166.1808 | 1166.1808 |
45 | 深圳市祥海投資發(fā)展有限公司 | 5.95% | 26753.8484 | 26753.8484 |
46 | 深圳秋實(shí)惠智基金銷售有限公司 | 0.06% | 310.6296 | 310.6296 |
47 | 深圳邁科大宗商品金融服務(wù)有限公司 | 1.29% | 5830.9038 | 5830.9038 |
48 | 深圳遠(yuǎn)望者資本管理有限公司 | 0.14% | 639.6355 | 639.6355 |
49 | 潘發(fā)錦 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
50 | 王強(qiáng) | 0.07% | 320.0 | 320.0 |
51 | 王盛蘭 | 0.12% | 583.0904 | 583.0904 |
52 | 白聚星 | 0.27% | 1253.6443 | 1253.6443 |
53 | 秦萬紅 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
54 | 章怡 | 0.03% | 141.4657 | 141.4657 |
55 | 騰訊數(shù)碼(深圳)有限公司 | 0.35% | 1618.123 | 1618.123 |
56 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 3.13% | 14113.8063 | 14113.8063 |
57 | 蘇州順信仁匯股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 0.51% | 2332.3615 | 2332.3615 |
58 | 范杰 | 0.02% | 93.1889 | 93.1889 |
59 | 西安華攀企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.05% | 246.5711 | 246.5711 |
60 | 西安方德瑞誠企業(yè)管理有限公司 | 0.03% | 138.6963 | 138.6963 |
61 | 許文蔚 | 0.02% | 93.1889 | 93.1889 |
62 | 謝遵華 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
63 | 趙彬 | 0% | 31.063 | 31.063 |
64 | 趙永莊 | 0.03% | 155.3148 | 155.3148 |
65 | 連云港金海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.21% | 959.1837 | 959.1837 |
66 | 鄒敏 | 0.12% | 583.0904 | 583.0904 |
67 | 郭曉茹 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
68 | 郭權(quán) | 0% | 31.063 | 31.063 |
69 | 陸凱薇 | 0.03% | 141.4657 | 141.4657 |
70 | 陳周坤 | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
71 | 陳廣川 | 0.19% | 874.6356 | 874.6356 |
72 | 陳曉瑛 | 0% | 31.063 | 31.063 |
73 | 陳睿 | 0.02% | 118.0391 | 118.0391 |
74 | 陳芳 | 0.03% | 141.4657 | 141.4657 |
75 | 陳長發(fā) | 0.06% | 291.5452 | 291.5452 |
76 | 陜西方元資本控股股份有限公司 | 0.26% | 1202.0342 | 1202.0342 |
77 | 韓真如 | 0.22% | 1000.0 | 1000.0 |
78 | 顧梅 | 0.19% | 874.6356 | 874.6356 |
79 | 鮑鳴芳 | 0.05% | 226.345 | 226.345 |
80 | 黃海音 | 0% | 31.063 | 31.063 |
主體名稱:中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮綺雯 | 監(jiān)事 |
2 | 劉墨 | 總經(jīng)理,董事 |
3 | 周捷 | 董事 |
4 | 張懿宸 | 董事長 |
5 | 張海濤 | 董事 |
6 | 張渺 | 董事 |
7 | 戴輝 | 監(jiān)事 |
8 | 陳啟剛 | 監(jiān)事 |
主體名稱:中信資本股權(quán)投資(天津)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 絲路基金有限責(zé)任公司
- TCL科技集團(tuán)股份有限公司
- 中國保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)
- 中國國有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司
- 泛亞太產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資控股股份有限公司
- 方正證券股份有限公司
- 中非產(chǎn)能合作基金有限責(zé)任公司
- 中拉產(chǎn)能合作投資基金有限責(zé)任公司
- 申萬宏源證券有限公司
- 廣東粵建珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 國開發(fā)展基金有限公司
- 北京國有資本運(yùn)營管理有限公司
- 財(cái)通證券股份有限公司
- 浙商證券股份有限公司
- 國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)
- 成都興城投資集團(tuán)有限公司
- 江蘇省政府投資基金(有限合伙)
- 廈門市政集團(tuán)有限公司
- 廣東寶麗華新能源股份有限公司
- 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 河南豫投政府與社會(huì)資本合作發(fā)展投資基金(有限合伙)
- 北京京國瑞國企改革發(fā)展基金(有限合伙)
- 洛陽國晟投資控股集團(tuán)有限公司
- 昭通浦發(fā)烏蒙山片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告