自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃二十五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE9764D78
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:4909.710000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓626
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-75f1982a49d8a508fd05a9902f174801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉年峰 | 2.21% | 108.75萬元 | - |
2 | 劉沙沙 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
3 | 盧剛 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
4 | 夏曉燕 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
5 | 孫文斌 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
6 | 崔瑩 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
7 | 常成 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
8 | 張大偉 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
9 | 張家軍 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
10 | 張川 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
11 | 張志恒 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
12 | 張懷斌 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
13 | 張成 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
14 | 張明康 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
15 | 張春雷 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
16 | 張曙 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
17 | 張浩 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
18 | 張翠 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
19 | 徐文祥 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
20 | 徐文超 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
21 | 徐祖元 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
22 | 曹仙麗 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
23 | 朱焜 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
24 | 李剛 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
25 | 梅笑冬 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
26 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
27 | 潘協(xié)臣 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
28 | 王二偉 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
29 | 王人焱 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
30 | 王家成 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
31 | 程飛 | 2.21% | 108.75萬元 | - |
32 | 羅倩倩 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
33 | 肖亮 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
34 | 肖智輝 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
35 | 胡靖三 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
36 | 苗利娜 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
37 | 趙博文 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
38 | 趙靜怡 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
39 | 路武杰 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
40 | 鄒欣偉 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
41 | 郎陸廣 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
42 | 鄭文凱 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
43 | 金寶 | 2.18% | 107.3萬元 | - |
44 | 陳卓 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
45 | 韓烽 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
46 | 魏德波 | 2.24% | 110.2萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告