自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
泰州美華投資合伙企業(yè)(有限合伙),2016-03-22日成立,經(jīng)營范圍包括利用自有資產(chǎn)對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91320200MA1MGKD625
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:巫進(jìn)
成立時(shí)間:2016-03-22
營業(yè)期限:2016-03-22 - 2040-12-31
登記機(jī)關(guān):泰州市姜堰區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2019-07-05
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:10138.378000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:泰州市姜堰區(qū)三水街道姜堰大道9號
經(jīng)營范圍:利用自有資產(chǎn)對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:泰州美華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-78a0841d90365e1f6ec60e5ba9458301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:泰州美華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁金林 | 6.07% | 615.598萬元 | - |
2 | 丁陽 | 5.40% | 547.799萬元 | - |
3 | 俞志君 | 5.40% | 547.799萬元 | - |
4 | 倪安民 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
5 | 凌素琴 | 0.78% | 80.0萬元 | - |
6 | 劉列 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
7 | 劉學(xué)根 | 0.49% | 50.0萬元 | - |
8 | 劉忠喜 | 0.49% | 50.0萬元 | - |
9 | 劉景潤 | 6.07% | 615.598萬元 | - |
10 | 葉衛(wèi)林 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
11 | 吉江林 | 12.14% | 1231.196萬元 | - |
12 | 呂金喜 | 0.49% | 50.0萬元 | - |
13 | 吳尉 | 0.39% | 40.0萬元 | - |
14 | 姚小露 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
15 | 姜大連 | 0.98% | 100.0萬元 | - |
16 | 孫華 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
17 | 孟咸勤 | 0.49% | 50.0萬元 | - |
18 | 巫進(jìn) | 20.91% | 2120.0萬元 | - |
19 | 張兵強(qiáng) | 0.19% | 20.0萬元 | - |
20 | 戈方 | 7.97% | 808.8萬元 | - |
21 | 朱步祥 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
22 | 楊彥 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
23 | 楊杰 | 0.78% | 80.0萬元 | - |
24 | 殷雷 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
25 | 江蘇恒華投資有限公司 | 6.19% | 627.799萬元 | - |
26 | 湯志鵬 | 0.09% | 10.0萬元 | - |
27 | 沙小麗 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
28 | 王鳳成 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
29 | 王建國 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
30 | 王春齡 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
31 | 王榮靜 | 0.09% | 10.0萬元 | - |
32 | 王輝 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
33 | 王穎耀 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
34 | 申斌 | 0.78% | 80.0萬元 | - |
35 | 秦煦 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
36 | 章利軍 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
37 | 紀(jì)煒 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
38 | 許飛 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
39 | 趙虎坡 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
40 | 邱勇 | 2.70% | 273.8995萬元 | - |
41 | 錢俊 | 2.70% | 273.8995萬元 | - |
42 | 陸紅兵 | 0.49% | 50.0萬元 | - |
43 | 陳東進(jìn) | 0.19% | 20.0萬元 | - |
44 | 陳勁松 | 0.29% | 30.0萬元 | - |
45 | 陳勇 | 4.04% | 410.392萬元 | - |
46 | 陳津 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
47 | 陳皓 | 1.97% | 200.0萬元 | - |
48 | 韓秋紅 | 0.49% | 50.0萬元 | - |
49 | 黃勇 | 6.07% | 615.598萬元 | - |
50 | 黃和林 | 0.19% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:泰州美華投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告