自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-11-25日成立,經(jīng)營范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430200320615872H
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:謝海龍
成立時(shí)間:2014-11-25
營業(yè)期限:2014-11-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):株洲市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-28
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:53130.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省醴陵市瓷城大道100號(hào)
經(jīng)營范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-7f34709fb12f4406f027d910fbb0b0d0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):472人
主體名稱:湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何波 | 0.48% | 259.1415 | 259.1415 |
2 | 凌光武 | 2.72% | 1448.5099 | 1448.5099 |
3 | 凌晗 | 0.54% | 291.3697 | 291.3697 |
4 | 劉昌桃 | 0.50% | 266.9785 | 266.9785 |
5 | 劉歡 | 0.50% | 267.2438 | 267.2438 |
6 | 劉青 | 0.49% | 261.2668 | 261.2668 |
7 | 葉瑞香 | 1.10% | 589.2409 | 589.2409 |
8 | 唐桂夫 | 2.08% | 1108.4246 | 1108.4246 |
9 | 姚先文 | 2.58% | 1375.4294 | 1375.4294 |
10 | 孫玲 | 1.65% | 878.332 | 878.332 |
11 | 廖衛(wèi)華 | 0.47% | 252.6708 | 252.6708 |
12 | 廖天成 | 0.50% | 265.65 | 265.65 |
13 | 張佳香 | 0.52% | 276.4088 | 276.4088 |
14 | 張開榮 | 0.05% | 27.5611 | 27.5611 |
15 | 彭雅俊 | 0.48% | 258.7431 | 258.7431 |
16 | 徐文 | 0.87% | 464.3431 | 464.3431 |
17 | 徐春蘭 | 0.52% | 278.9681 | 278.9681 |
18 | 徐維 | 0.50% | 266.4869 | 266.4869 |
19 | 文華 | 0.49% | 261.8737 | 261.8737 |
20 | 文雅 | 0.50% | 268.8517 | 268.8517 |
21 | 李國賜 | 2.71% | 1443.9405 | 1443.9405 |
22 | 李文秀 | 1.85% | 984.2599 | 984.2599 |
23 | 李雨潔 | 1.96% | 1045.7849 | 1045.7849 |
24 | 楊申全 | 1.72% | 916.7688 | 916.7688 |
25 | 楊艷紅 | 1.70% | 905.6408 | 905.6408 |
26 | 柳漫利 | 0.51% | 273.3538 | 273.3538 |
27 | 株洲市建工裝飾安裝工程有限公司 | 1.66% | 882.6221 | 882.6221 |
28 | 株洲時(shí)代金屬制造有限公司 | 5.00% | 2656.5 | 2656.5 |
29 | 歐國良 | 0.49% | 264.9858 | 264.9858 |
30 | 溫海勇 | 0% | 0.1328 | 0.1328 |
31 | 游喜云 | 1.87% | 997.5291 | 997.5291 |
32 | 湖南冠球煙花有限公司 | 1.00% | 531.3 | 531.3 |
33 | 湖南崇浩有色金屬貿(mào)易有限公司 | 0.75% | 398.475 | 398.475 |
34 | 湖南泰鑫瓷業(yè)有限公司 | 1.55% | 823.515 | 823.515 |
35 | 湖南港鵬實(shí)業(yè)有限公司 | 4.87% | 2590.0875 | 2590.0875 |
36 | 湖南省和木家居有限公司 | 1.00% | 531.3 | 531.3 |
37 | 湖南省浦建房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.25% | 1195.425 | 1195.425 |
38 | 湖南省科富花炮實(shí)業(yè)有限公司 | 5.78% | 3071.1279 | 3071.1279 |
39 | 湖南省醴陵市特種電瓷電器有限公司 | 1.00% | 531.3 | 531.3 |
40 | 王向陽 | 1.78% | 949.8316 | 949.8316 |
41 | 王建波 | 0.51% | 271.3599 | 271.3599 |
42 | 程志響 | 2.59% | 1377.0711 | 1377.0711 |
43 | 肖宗紀(jì) | 0% | 1.3282 | 1.3282 |
44 | 胡圖 | 1.97% | 1049.3175 | 1049.3175 |
45 | 胡彬 | 0.44% | 238.8635 | 238.8635 |
46 | 胡戈放 | 2.19% | 1165.1674 | 1165.1674 |
47 | 蘇木輝 | 0% | 0.1328 | 0.1328 |
48 | 莫驚宇 | 0.87% | 463.0155 | 463.0155 |
49 | 謝海龍 | 0.13% | 72.9209 | 72.9209 |
50 | 賀新啟 | 2.39% | 1274.7348 | 1274.7348 |
51 | 鄒東久 | 1.35% | 719.9712 | 719.9712 |
52 | 郭海 | 0.48% | 260.0597 | 260.0597 |
53 | 醴陵中林農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.25% | 132.825 | 132.825 |
54 | 醴陵華鑫電瓷科技股份有限公司 | 1.50% | 796.95 | 796.95 |
55 | 醴陵市華通鐵路器材有限公司 | 3.58% | 1905.9059 | 1905.9059 |
56 | 醴陵市浦口電瓷制造有限公司 | 1.00% | 531.3 | 531.3 |
57 | 醴陵市淥江投資控股集團(tuán)有限公司 | 4.50% | 2390.85 | 2390.85 |
58 | 醴陵市瑞祥瓷業(yè)有限公司 | 1.93% | 1028.25 | 1028.25 |
59 | 醴陵市精陶瓷業(yè)有限公司 | 1.00% | 531.3 | 531.3 |
60 | 醴陵市黃獺嘴鎮(zhèn)金煌油茶種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 1.00% | 531.3 | 531.3 |
61 | 醴陵神馬發(fā)展有限公司 | 7.00% | 3719.1 | 3719.1 |
62 | 醴陵耀宇新材料有限責(zé)任公司 | 0.62% | 332.0625 | 332.0625 |
63 | 醴陵陶潤實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2.50% | 1328.25 | 1328.25 |
64 | 闕玲春 | 1.37% | 730.6788 | 730.6788 |
65 | 陳桃源 | 1.57% | 835.423 | 835.423 |
66 | 顧小妹 | 0.50% | 265.65 | 265.65 |
67 | 黃嬋 | 0.50% | 265.65 | 265.65 |
68 | 黃河清 | 0.49% | 260.337 | 260.337 |
69 | 黃露 | 0.54% | 288.8504 | 288.8504 |
主體名稱:湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 周后坤 | 副董事長,總經(jīng)理 |
2 | 姚先文 | 董事 |
3 | 廖章軍 | 董事 |
4 | 張開榮 | 監(jiān)事 |
5 | 彭建云 | 監(jiān)事 |
6 | 文智勇 | 監(jiān)事 |
7 | 柳漫利 | 監(jiān)事 |
8 | 游喜云 | 監(jiān)事 |
9 | 潘俊明 | 監(jiān)事 |
10 | 王建紅 | 監(jiān)事 |
11 | 石軍生 | 董事 |
12 | 肖邦明 | 董事 |
13 | 蔡四平 | 董事 |
14 | 謝海龍 | 董事長 |
15 | 賀娟 | 監(jiān)事 |
16 | 闕玲春 | 監(jiān)事 |
17 | 陳留輝 | 董事 |
18 | 顧東來 | 董事 |
19 | 黃河清 | 董事 |
20 | 黃玉國 | 董事 |
主體名稱:湖南醴陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團(tuán)股份有限公司
- 貴州省國有資本運(yùn)營有限責(zé)任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 國家電投集團(tuán)貴州金元威寧能源股份有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 湖北長江產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 云南云投國有資本運(yùn)營股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務(wù)分包有限公司
- 招金礦業(yè)股份有限公司
- 中非發(fā)展基金有限公司
- 石家莊國控城市發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 中冿華建建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團(tuán)股份有限公司
- 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 大連港集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告