自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海鵬遠(yuǎn)君瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310000MABXPKXG9A
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2022-09-21
營業(yè)期限:2022-09-21 - 2042-09-20
登記機(jī)關(guān):自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-17
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3647.150400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號450室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-84a39d4a92b8074bdf1c2f941fa3d101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬鳴 | 3.29% | 120.3324萬元 | - |
2 | 上海鵬遠(yuǎn)君策企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0% | 0.0539萬元 | - |
3 | 嚴(yán)炯 | 3.40% | 124.1728萬元 | - |
4 | 倪堅(jiān) | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
5 | 劉光磊 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
6 | 包文琦 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
7 | 卜雨果 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
8 | 周朝暉 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
9 | 岳晴 | 2.74% | 100.277萬元 | - |
10 | 張偉 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
11 | 張潔 | 2.77% | 101.3438萬元 | - |
12 | 徐新 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
13 | 戴劍 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
14 | 朱建農(nóng) | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
15 | 朱筆 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
16 | 李翔 | 3.40% | 124.1728萬元 | - |
17 | 楊兆宏 | 3.51% | 128.0132萬元 | - |
18 | 楊華 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
19 | 湯正凱 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
20 | 汪如濤 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
21 | 沈婷婷 | 2.26% | 82.7819萬元 | - |
22 | 沈潔瓊 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
23 | 熊倆春 | 2.34% | 85.3421萬元 | - |
24 | 王鳳 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
25 | 王海 | 3.40% | 124.1728萬元 | - |
26 | 王鋒 | 3.29% | 120.3324萬元 | - |
27 | 石巖 | 2.26% | 82.7819萬元 | - |
28 | 章立斌 | 2.34% | 85.3421萬元 | - |
29 | 繆大斌 | 2.83% | 103.4774萬元 | - |
30 | 茆在明 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
31 | 蔣雯 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
32 | 趙鴿 | 2.74% | 100.277萬元 | - |
33 | 邢春華 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
34 | 鄭樹平 | 3.29% | 120.3324萬元 | - |
35 | 錢宇 | 2.19% | 80.2216萬元 | - |
36 | 陸建 | 3.29% | 120.3324萬元 | - |
37 | 高新華 | 2.34% | 85.3421萬元 | - |
38 | 高桂東 | 3.51% | 128.0132萬元 | - |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 段永桓 | 其他人員 |
主體名稱:上海鵬遠(yuǎn)君瑞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告