自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃二十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE8W8719H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:4664.660000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓627
經(jīng)營范圍:一般項目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃二十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-85795ced37dedb0c951601cfe578e201.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃二十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁文文 | 2.23% | 104.4萬元 | - |
2 | 嚴涵順 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
3 | 任德營 | 2.14% | 100.05萬元 | - |
4 | 余露莎 | 2.26% | 105.85萬元 | - |
5 | 侯浩 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
6 | 馮英 | 2.11% | 98.6萬元 | - |
7 | 包龍華 | 2.23% | 104.4萬元 | - |
8 | 葉濤 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
9 | 呂鑫 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
10 | 吳鵬程 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
11 | 周婷婷 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
12 | 孔威 | 2.23% | 104.4萬元 | - |
13 | 孔萍 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
14 | 孫昌志 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
15 | 宋義洋 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
16 | 康陳霞 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
17 | 張聰 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
18 | 徐廣淵 | 2.23% | 104.4萬元 | - |
19 | 方翠云 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
20 | 曾雅蓉 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
21 | 朱帥 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
22 | 朱致玖 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
23 | 李東洋 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
24 | 楊子晉 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
25 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
26 | 殷丹丹 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
27 | 肖云超 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
28 | 肖紅昭 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
29 | 肖緯汗 | 2.23% | 104.4萬元 | - |
30 | 蔡鑫 | 2.11% | 98.6萬元 | - |
31 | 許艷 | 2.20% | 102.95萬元 | - |
32 | 謝博儒 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
33 | 謝柏露 | 2.11% | 98.6萬元 | - |
34 | 豆平濤 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
35 | 趙剛 | 2.14% | 100.05萬元 | - |
36 | 邢辰 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
37 | 鄒文兵 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
38 | 金永群 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
39 | 陳天 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
40 | 陳營 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
41 | 馬玉龍 | 2.14% | 100.05萬元 | - |
42 | 馬躍 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
43 | 黃武根 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
44 | 黃真 | 2.17% | 101.5萬元 | - |
45 | 黃躲兵 | 2.23% | 104.4萬元 | - |
46 | 齊蓓蓓 | 2.30% | 107.3萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十六號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告