自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧夏銀利電氣股份有限公司,1992-10-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:變壓器、整流器和電感器制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;住房租賃;金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬絲繩及其制品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91641100227748638W
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:焦海波
成立時(shí)間:1992-10-05
營業(yè)期限:1992-10-05 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-08-01
所屬地區(qū):寧夏
注冊(cè)資本:5000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:銀川(國家級(jí))經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光明路45號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:變壓器、整流器和電感器制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;住房租賃;金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬絲繩及其制品銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:寧夏銀利電氣股份有限公司
行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-8582543c47c670cf52768efb5922feb5.html
從業(yè)人數(shù):140
社保人數(shù):-
主體名稱:寧夏銀利電氣股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代依虎 | 0.26% | 134210 | 134210 |
2 | 劉芳 | 19.27% | 9638938.0 | 9638938.0 |
3 | 南海成長精選(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.48% | 6240749.0 | 6240749.0 |
4 | 葉向忠 | 0.41% | 205475 | 205475 |
5 | 吳哲鋒 | 0.93% | 469734 | 469734 |
6 | 孫瀧 | 3.32% | 1660845.0 | 1660845.0 |
7 | 孟莎 | 0.26% | 134075 | 134075 |
8 | 李秀霞 | 0.26% | 134075 | 134075 |
9 | 李立鳴 | 0% | 2126 | 2126 |
10 | 深圳同享小額貸款有限公司 | 5.12% | 2561405.0 | 2561405.0 |
11 | 深圳市同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.61% | 805258 | 805258 |
12 | 深圳市鯤鵬大交通私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.22% | 2112684.0 | 2112684.0 |
13 | 焦健 | 0.92% | 463582 | 463582 |
14 | 焦海波 | 26.03% | 13015654.0 | 13015654.0 |
15 | 王曉寧 | 0.24% | 120789 | 120789 |
16 | 王雪蓮 | 0.24% | 120789 | 120789 |
17 | 珠海橫琴億興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.49% | 2246804.0 | 2246804.0 |
18 | 袁德宗 | 6.03% | 3019717.0 | 3019717.0 |
19 | 袁稀翔 | 1.34% | 671048 | 671048 |
20 | 袁美榮 | 4.35% | 2179565.0 | 2179565.0 |
21 | 賀曉梅 | 0.80% | 402629 | 402629 |
22 | 趙小平 | 0.10% | 51805 | 51805 |
23 | 鄭州同創(chuàng)財(cái)金股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.49% | 2246187.0 | 2246187.0 |
24 | 銀川興銀陸號(hào)私募基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.40% | 704229 | 704229 |
25 | 閭燦奇 | 0.24% | 120789 | 120789 |
26 | 馬光榮 | 0.26% | 134210 | 134210 |
27 | 齊鉑金 | 0.80% | 402629 | 402629 |
主體名稱:寧夏銀利電氣股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉國浩 | 監(jiān)事 |
2 | 劉艷梅 | 監(jiān)事 |
3 | 呂永軍 | 董事 |
4 | 孫瀧 | 董事 |
5 | 焦健 | 董事 |
6 | 焦海波 | 董事長兼總經(jīng)理 |
7 | 王曉寧 | 監(jiān)事 |
8 | 賈超 | 董事 |
主體名稱:寧夏銀利電氣股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告