自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃二十九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAELUM2WX4
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-06-06
營(yíng)業(yè)期限:2025-06-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:3498.860000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)未來(lái)三路88號(hào)總部大樓628號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-8d9cdae0078da241fcfa3c6376f95501.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁枝秀 | 1.57% | 55.1萬(wàn)元 | - |
2 | 丘躍崗 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
3 | 于洪浩 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
4 | 何豐 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
5 | 何耀 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
6 | 余凱 | 1.24% | 43.5萬(wàn)元 | - |
7 | 劉子琛 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
8 | 劉雅琴 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
9 | 呂全山 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
10 | 吳筱然 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
11 | 周鵬 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
12 | 喻楚國(guó) | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
13 | 姜鵬舉 | 2.23% | 78.3萬(wàn)元 | - |
14 | 孟志賢 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
15 | 孟曉明 | 1.57% | 55.1萬(wàn)元 | - |
16 | 崔俊 | 2.03% | 71.05萬(wàn)元 | - |
17 | 張凱雷 | 2.36% | 82.65萬(wàn)元 | - |
18 | 徐昆 | 1.49% | 52.2萬(wàn)元 | - |
19 | 李偉 | 2.32% | 81.2萬(wàn)元 | - |
20 | 李四華 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
21 | 李陽(yáng) | 2.23% | 78.3萬(wàn)元 | - |
22 | 杜小龍 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
23 | 柳煒 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
24 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬(wàn)元 | - |
25 | 汪鋒 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
26 | 沈婷婷 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
27 | 洪衛(wèi) | 2.32% | 81.2萬(wàn)元 | - |
28 | 洪帆 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
29 | 牛昊 | 2.23% | 78.3萬(wàn)元 | - |
30 | 王映紅 | 2.07% | 72.5萬(wàn)元 | - |
31 | 王歡 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
32 | 王海龍 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
33 | 王田宇 | 1.24% | 43.5萬(wàn)元 | - |
34 | 石濤 | 1.94% | 68.15萬(wàn)元 | - |
35 | 石蕾 | 1.98% | 69.6萬(wàn)元 | - |
36 | 程磊 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
37 | 胡麟 | 1.86% | 65.25萬(wàn)元 | - |
38 | 趙英杰 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
39 | 車(chē)?yán)麖?qiáng) | 1.49% | 52.2萬(wàn)元 | - |
40 | 邱海明 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
41 | 陳文 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
42 | 陳林月 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
43 | 雷虎 | 2.11% | 73.95萬(wàn)元 | - |
44 | 馬嵩松 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
45 | 高庭庭 | 2.48% | 87.0萬(wàn)元 | - |
46 | 黃海林 | 2.40% | 84.1萬(wàn)元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 楊明 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃二十九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告