自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃二十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-06-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAEL31684E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-06-06
營業(yè)期限:2025-06-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:3984.610000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓630號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃二十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-91476aa66a5fbe10732375bfa7203601.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃二十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)孟 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
2 | 何偉 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
3 | 何晴 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
4 | 劉一錕 | 2.21% | 88.45萬元 | - |
5 | 劉力恒 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
6 | 史安川 | 2.32% | 92.8萬元 | - |
7 | 呂瑞和 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
8 | 吳加吉 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
9 | 吳宇 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
10 | 吳林春 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
11 | 安齊全 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
12 | 宋立鋼 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
13 | 尤齊 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
14 | 廖陽關(guān) | 2.25% | 89.9萬元 | - |
15 | 張偉 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
16 | 張鵬 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
17 | 彭進(jìn) | 2.18% | 87.0萬元 | - |
18 | 徐書兵 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
19 | 徐前兵 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
20 | 李中尉 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
21 | 李亞龍 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
22 | 李明 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
23 | 李鋒剛 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
24 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01萬元 | - |
25 | 潘曉東 | 2.21% | 88.45萬元 | - |
26 | 潘紅慶 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
27 | 羅聰 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
28 | 聶勝超 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
29 | 肖友 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
30 | 肖珺 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
31 | 董明 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
32 | 董盼盼 | 2.32% | 92.8萬元 | - |
33 | 許波 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
34 | 趙向南 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
35 | 趙婷婷 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
36 | 遲于喆 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
37 | 鄧凱 | 2.29% | 91.35萬元 | - |
38 | 郭秦敏 | 2.29% | 91.35萬元 | - |
39 | 陳成 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
40 | 陳棟 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
41 | 陳萌 | 2.21% | 88.45萬元 | - |
42 | 馬利明 | 2.25% | 89.9萬元 | - |
43 | 魏方方 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
44 | 魏鏡 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
45 | 黃瑩 | 2.18% | 87.0萬元 | - |
46 | 齊麗莉 | 2.29% | 91.35萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 楊明 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告