自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-05-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢,以自有資金從事投資活動(dòng)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MADN1GPXXX
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)(港、澳、臺(tái)投資)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2024-05-28
營(yíng)業(yè)期限:2024-05-28 - 2044-05-28
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-21
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:35000.010000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號(hào)總部大樓607
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢,以自有資金從事投資活動(dòng)。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://news.reashi.cn/yp-91987463e6257bd7fdd831f583315201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID JAMES DUFFIN | 0.99% | 346.55萬元 | - |
2 | FENG YAOBIN | 2.87% | 1004.85萬元 | - |
3 | JIANG NING | 1.61% | 566.95萬元 | - |
4 | JONG HOON KANG | 0.79% | 276.95萬元 | - |
5 | TIEJUN YIE | 0.62% | 218.95萬元 | - |
6 | TUENLAP CHAN | 2.41% | 843.9萬元 | - |
7 | WANG XIAOCHEN | 0.59% | 207.35萬元 | - |
8 | 劉威 | 1.61% | 566.95萬元 | - |
9 | 勞偉賢 | 2.08% | 730.8萬元 | - |
10 | 華子群 | 2.95% | 1035.3萬元 | - |
11 | 周文犀 | 1.31% | 459.65萬元 | - |
12 | 周毅 | 1.60% | 562.6萬元 | - |
13 | 宋大勇 | 0.74% | 259.55萬元 | - |
14 | 廖文祥 | 0.66% | 232.0萬元 | - |
15 | 曾華盛 | 0.35% | 124.7萬元 | - |
16 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | -% | 0.01萬元 | - |
17 | 武漢市智芯計(jì)劃七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.84% | 645.25萬元 | - |
18 | 武漢市智芯計(jì)劃九號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 18.19% | 6369.75萬元 | - |
19 | 武漢市智芯計(jì)劃八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 38.71% | 13548.8萬元 | - |
20 | 法提 | 0.62% | 218.95萬元 | - |
21 | 洪義財(cái) | 0.50% | 178.35萬元 | - |
22 | 溫志賢 | 1.04% | 366.85萬元 | - |
23 | 王劍平 | 1.56% | 548.1萬元 | - |
24 | 王菲 | 1.25% | 439.35萬元 | - |
25 | 王騫 | 0.72% | 253.75萬元 | - |
26 | 程衛(wèi)華 | 9.12% | 3192.9萬元 | - |
27 | 羅興安 | 0.70% | 246.5萬元 | - |
28 | 肖華 | 0.49% | 172.55萬元 | - |
29 | 胡毓麟 | 0.71% | 250.85萬元 | - |
30 | 蕭愷俐 | 1.15% | 404.55萬元 | - |
31 | 趙星 | 0.87% | 307.4萬元 | - |
32 | 鄭偉倫 | 0.40% | 140.65萬元 | - |
33 | 郭榮中 | 0.35% | 124.7萬元 | - |
34 | 黃穎 | 0.43% | 153.7萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告