自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司,2006-05-09日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品銷售;日用品批發(fā);建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);消防器材銷售;游藝用品及室內(nèi)游藝器材銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;企業(yè)管理咨詢;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);市場營銷策劃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91331000788806690D
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:陳志軍
成立時(shí)間:2006-05-09
營業(yè)期限:2006-05-09 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-15
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:46466.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺州市市府大道298號
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:控股公司服務(wù);機(jī)械設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品銷售;日用品批發(fā);建筑材料銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);消防器材銷售;游藝用品及室內(nèi)游藝器材銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;企業(yè)管理咨詢;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);市場營銷策劃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-92127c164011d4481f5ab50fe7035712.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁其青 | 1.04% | 485.1661萬元 | 109.2976萬元 |
2 | 丁小福 | 0.76% | 353.1574萬元 | 82.1879萬元 |
3 | 臺州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.44% | 207.6226萬元 | - |
4 | 臺州潤方遠(yuǎn)合伍號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.13% | 991.1802萬元 | - |
5 | 臺州潤方遠(yuǎn)合叁號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.95% | 1371.8865萬元 | - |
6 | 臺州潤方遠(yuǎn)合叁拾捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.97% | 2310.6萬元 | - |
7 | 臺州潤方遠(yuǎn)合壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.72% | 2195.956萬元 | - |
8 | 臺州潤方遠(yuǎn)合拾號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.26% | 587.3603萬元 | - |
9 | 臺州潤方遠(yuǎn)合拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.52% | 710.4238萬元 | - |
10 | 臺州潤方遠(yuǎn)合捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.20% | 1955.602萬元 | - |
11 | 臺州潤方遠(yuǎn)合柒號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.92% | 893.7895萬元 | - |
12 | 臺州潤方遠(yuǎn)合玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.12% | 1451.3979萬元 | - |
13 | 臺州潤方遠(yuǎn)合肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.84% | 1323.749萬元 | - |
14 | 臺州潤方遠(yuǎn)合貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.35% | 1560.5989萬元 | - |
15 | 臺州潤方遠(yuǎn)合陸號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.06% | 1424.8079萬元 | - |
16 | 周官青 | 0.51% | 238.1434萬元 | 41.3041萬元 |
17 | 張學(xué)形 | 0.87% | 405.2213萬元 | 188.1111萬元 |
18 | 徐衛(wèi)國 | 0.48% | 226.1469萬元 | 140.463萬元 |
19 | 徐春明 | 0.54% | 254.7728萬元 | 57.8852萬元 |
20 | 徐桂生 | 0.57% | 268.9044萬元 | 91.7695萬元 |
21 | 徐正玉 | 0.43% | 203.3875萬元 | 114.5833萬元 |
22 | 李華東 | 0.93% | 436.2564萬元 | 232.6926萬元 |
23 | 楊小保 | 0.68% | 319.0163萬元 | 96.8943萬元 |
24 | 楊曉華 | 0.49% | 231.5657萬元 | 146.3473萬元 |
25 | 楊曉群 | 0.27% | 128.3258萬元 | 47.3272萬元 |
26 | 潘仙林 | 0.52% | 243.7347萬元 | 135.8106萬元 |
27 | 潘升利 | 0.68% | 319.4025萬元 | 84.3707萬元 |
28 | 潘海防 | 0.72% | 335.665萬元 | 92.1192萬元 |
29 | 王東法 | 1.03% | 481.9124萬元 | 147.5609萬元 |
30 | 王華君 | 0.58% | 269.5058萬元 | 61.6005萬元 |
31 | 王堅(jiān) | 0.30% | 143.6914萬元 | 61.8404萬元 |
32 | 王敬幸 | 1.10% | 514.5322萬元 | 146.7178萬元 |
33 | 管康富 | 0.59% | 274.9767萬元 | 96.668萬元 |
34 | 繆軍雄 | 0.83% | 389.2666萬元 | 299.764萬元 |
35 | 胡玉友 | 0.97% | 452.977萬元 | 216.7439萬元 |
36 | 金崇正 | 0.29% | 136.9078萬元 | 96.1247萬元 |
37 | 阮冠華 | 0.81% | 376.4462萬元 | 125.037萬元 |
38 | 陳云富 | 0.56% | 264.215萬元 | 152.3456萬元 |
39 | 陳仙明 | 0.55% | 256.3135萬元 | 119.7038萬元 |
40 | 陳凱 | 0.86% | 403.0089萬元 | - |
41 | 陳志軍 | 0.86% | 400.6958萬元 | 215.2981萬元 |
42 | 陳方國 | 0.70% | 329.1383萬元 | 193.2728萬元 |
43 | 陳方春 | 41.19% | 19141.1947萬元 | 4256.7794萬元 |
44 | 陳玲女 | 0.62% | 288.8672萬元 | 123.1833萬元 |
45 | 陶東福 | 0.56% | 262.438萬元 | 97.2613萬元 |
46 | 陶國棟 | 0.43% | 204.2408萬元 | 138.2446萬元 |
47 | 馬剛 | 0.34% | 160.6789萬元 | 34.6738萬元 |
48 | 馬朝暉 | 0.23% | 111.152萬元 | 84.9635萬元 |
49 | 馬瑛培 | 0.36% | 170.0萬元 | - |
主體名稱:方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 周官青 | 監(jiān)事 |
2 | 周武松 | 監(jiān)事 |
3 | 周海軍 | 監(jiān)事 |
4 | 張學(xué)形 | 董事 |
5 | 徐春明 | 監(jiān)事 |
6 | 徐桂生 | 監(jiān)事 |
7 | 潘仙林 | 監(jiān)事 |
8 | 潘升利 | 監(jiān)事 |
9 | 潘普斌 | 董事 |
10 | 牟一琦 | 監(jiān)事 |
11 | 王堅(jiān) | 監(jiān)事,監(jiān)事會主席 |
12 | 管康富 | 監(jiān)事 |
13 | 蔣松羊 | 董事 |
14 | 許可 | 董事 |
15 | 阮冠華 | 監(jiān)事 |
16 | 陳云富 | 董事 |
17 | 陳凱 | 董事 |
18 | 陳志軍 | 經(jīng)理,董事 |
19 | 陳方春 | 董事長 |
20 | 陳瑜申 | 董事 |
21 | 陶虎 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
22 | 馬朝暉 | 監(jiān)事 |
23 | 黃靈清 | 監(jiān)事 |
主體名稱:方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告