国产精品青青在线观看爽,国产麻豆精品一区,BT天堂网WWW天堂在线资源,免费国产成人福利在线观看网址

我要點(diǎn)評(píng)

湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:彭總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0731-********查看全部10條

郵箱:

地址:湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市一環(huán)北路109號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-11-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100587011189D

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:彭濱

成立時(shí)間:2011-11-29

營(yíng)業(yè)期限:2011-11-29 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-04-30

所屬地區(qū):湖南省

注冊(cè)資本:90108.480000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)市一環(huán)北路109號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:許可該機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://news.reashi.cn/yp-93e981dc54ccd9392cc51445fffb120e.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):653人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 上海粵申鋁業(yè)有限公司 2.49% 2243.9776 2243.9776
2 何華玉 0.20% 180.21696 180.21696
3 何建元 0.11% 100.0 100.0
4 何建國(guó) 0.17% 160.908 160.908
5 何建強(qiáng) 1.64% 1484.987708 1484.987708
6 傅小琳 0.20% 180.21696 180.21696
7 傅立才 0.21% 193.733232 193.733232
8 劉光菊 0.20% 180.21696 180.21696
9 劉再新 0.20% 180.21696 180.21696
10 劉勁松 0.20% 180.21696 180.21696
11 劉小清 0.50% 458.768 458.768
12 劉巧林 0.20% 180.21696 180.21696
13 劉旭泉 0.20% 180.21696 180.21696
14 劉晶晶 0.33% 300.3616 300.3616
15 劉燕 0.17% 160.908 160.908
16 盧國(guó)軍 0.19% 177.073306 177.073306
17 盧本章 0.76% 690.230978 690.230978
18 葉君 0.20% 180.21696 180.21696
19 周偉英 0.20% 180.21696 180.21696
20 周建新 0.26% 236.92736 236.92736
21 周楚興 0.28% 254.4 254.4
22 周浩 0.20% 180.21696 180.21696
23 周湘 0.24% 216.260352 216.260352
24 周燦姣 0.20% 180.21696 180.21696
25 周芃 0.20% 180.73 180.73
26 唐國(guó)兵 0.20% 180.21696 180.21696
27 唐悠格 0.20% 180.21696 180.21696
28 唐靜寧 0.29% 266.721122 266.721122
29 喻憑飛 0.20% 180.21696 180.21696
30 姜四英 0.20% 180.21696 180.21696
31 姜德明 0.20% 180.21696 180.21696
32 姜春仙 0.52% 468.564096 468.564096
33 姜朋云 0.35% 316.96544 316.96544
34 孟愛(ài)華 0.40% 360.43392 360.43392
35 寧鄉(xiāng)縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 2.00% 1802.1696 1802.1696
36 寧鄉(xiāng)市和信投資有限公司 3.51% 3169.424 3169.424
37 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 6.00% 5406.5088 5406.5088
38 寧鄉(xiāng)銀太紡織有限公司 3.68% 3318.38656 3318.38656
39 寧鄉(xiāng)長(zhǎng)石新型城鎮(zhèn)化建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 1.31% 1181.9 1181.9
40 崔小明 0.48% 436.73696 436.73696
41 廖寧 0.20% 180.21696 180.21696
42 廖建軍 0.22% 198.238656 198.238656
43 張國(guó)鋒 0.20% 180.21696 180.21696
44 張征兵 0.07% 69.96 69.96
45 張江南 0.20% 180.21696 180.21696
46 張祖國(guó) 0.11% 106.0 106.0
47 張立平 0.30% 270.32544 270.32544
48 張勝橋 1.65% 1493.998556 1493.998556
49 彭佳怡 0.52% 477.03392 477.03392
50 彭國(guó)良 0.20% 180.21696 180.21696
51 彭志明 0.20% 180.21696 180.21696
52 彭文杰 0.20% 180.21696 180.21696
53 彭濱 1.61% 1452.087864 1452.087864
54 彭靜波 0.11% 106.0 106.0
55 徐良春 0.06% 54.065512 54.065512
56 成小文 0.20% 180.21696 180.21696
57 成尚杰 0.20% 180.21696 180.21696
58 成文輝 1.76% 1588.912864 1588.912864
59 成明輝 0.20% 180.21696 180.21696
60 戴喜娥 0.40% 360.43392 360.43392
61 戴愛(ài)連 0.11% 106.0 106.0
62 文彬 0.22% 202.74408 202.74408
63 文毅雄 0.20% 180.21696 180.21696
64 文燦輝 0.20% 180.21696 180.21696
65 易德平 0.20% 180.21696 180.21696
66 易永忠 0.20% 180.21696 180.21696
67 曾曼云 0.12% 116.6 116.6
68 朱漢武 0.24% 216.260352 216.260352
69 李華超 0.56% 504.607488 504.607488
70 李命軍 0.11% 106.0 106.0
71 李國(guó)安 0.20% 180.21696 180.21696
72 李小紅 0.05% 53.0 53.0
73 李德成 0.20% 180.21696 180.21696
74 李德明 1.63% 1475.97686 1475.97686
75 李河山 1.83% 1654.992416 1654.992416
76 李澤義 0.28% 252.904446 252.904446
77 李源 0.11% 106.0 106.0
78 李素娥 0.20% 180.21696 180.21696
79 李綱 0.17% 159.5088 159.5088
80 李艮光 0.20% 180.21696 180.21696
81 李軒 0.20% 180.21696 180.21696
82 李雅瑜 0.20% 180.21696 180.21696
83 杜建輝 0.33% 300.3616 300.3616
84 楊鳳 0.34% 306.368832 306.368832
85 楊哲榮 1.69% 1524.635524 1524.635524
86 楊學(xué)宏 0.20% 180.21696 180.21696
87 楊英 0.11% 106.0 106.0
88 梁起 0.02% 18.021696 18.021696
89 歐志堅(jiān) 0.26% 234.282048 234.282048
90 歐陽(yáng)俊軍 0.02% 18.021696 18.021696
91 殷志中 0.42% 383.94048 383.94048
92 毛白蓮 0.02% 18.021696 18.021696
93 毛超平 0.40% 360.43392 360.43392
94 江學(xué)文 0.36% 324.390528 324.390528
95 湯以立 0.28% 252.303744 252.303744
96 汪友良 0.20% 180.21696 180.21696
97 瀏陽(yáng)市景明農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 1.31% 1187.33568 1187.33568
98 湖南眾鈞科技有限公司 1.67% 1510.01664 1510.01664
99 湖南興和投資有限公司 1.40% 1261.51872 1261.51872
100 湖南天大建筑工程有限公司 1.17% 1060.0 1060.0
101 湖南庚申貿(mào)易有限公司 7.00% 6307.5936 6307.5936
102 湖南瑞道貿(mào)易有限公司 0.17% 159.0 159.0
103 湖南金太陽(yáng)大酒店有限公司 1.00% 901.0848 901.0848
104 焦詩(shī)涵 0.02% 18.021696 18.021696
105 熊軍 0.20% 180.21696 180.21696
106 熊肖子 0.20% 180.21696 180.21696
107 王云 0.34% 310.80896 310.80896
108 王建紅 0.60% 540.65088 540.65088
109 王志強(qiáng) 0.25% 233.774096 233.774096
110 王意如 0.20% 180.21696 180.21696
111 王斌 0.20% 180.21696 180.21696
112 王毓超 0.20% 180.21696 180.21696
113 王秀蓮 0.20% 180.21696 180.21696
114 王芝香 0.20% 180.21696 180.21696
115 王迪輝 0.20% 180.21696 180.21696
116 秦躍良 0.32% 296.81696 296.81696
117 羅京紅 0.26% 234.282048 234.282048
118 羅衛(wèi)紅 1.73% 1560.678916 1560.678916
119 羅湘文 0.20% 186.56 186.56
120 肖平 0.10% 90.10848 90.10848
121 肖明星 0.10% 93.71248 93.71248
122 胡棟 1.94% 1751.996196 1751.996196
123 胡潤(rùn)芝 0.20% 180.21696 180.21696
124 胡燦云 0.58% 524.7 524.7
125 胡賽英 0.12% 116.6 116.6
126 范學(xué)明 0.32% 296.81696 296.81696
127 蔣格偉 0.11% 106.0 106.0
128 蔣躍春 1.88% 1695.841636 1695.841636
129 蔡躍武 0.20% 180.21696 180.21696
130 袁勁 0.20% 180.21696 180.21696
131 謝俊強(qiáng) 0.20% 180.21696 180.21696
132 謝嘉玲 0.06% 54.06 54.06
133 謝建明 0.20% 180.21696 180.21696
134 謝青蓮 0.35% 320.13696 320.13696
135 譚國(guó)香 0.22% 198.238656 198.238656
136 賀健 0.30% 270.32544 270.32544
137 賀衛(wèi)中 0.20% 180.21696 180.21696
138 賀瓊 0.20% 180.21696 180.21696
139 賀雅 0.28% 252.303744 252.303744
140 鄧杰 0.20% 180.21696 180.21696
141 鄒朝輝 0.20% 180.21696 180.21696
142 郝興旺 0.20% 180.21696 180.21696
143 郭吉平 0.20% 180.21696 180.21696
144 鐘燦輝 0.20% 180.21696 180.21696
145 長(zhǎng)沙市德永置業(yè)有限公司 4.00% 3604.3392 3604.3392
146 長(zhǎng)沙池之龍文化傳播有限公司 2.40% 2162.60352 2162.60352
147 長(zhǎng)沙西水置業(yè)有限公司 3.00% 2703.2544 2703.2544
148 長(zhǎng)沙金時(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 2.40% 2162.60352 2162.60352
149 長(zhǎng)沙金洲新城開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司 2.00% 1802.1696 1802.1696
150 長(zhǎng)沙長(zhǎng)石冶金爐料有限公司 4.00% 3604.3392 3604.3392
151 陳習(xí)柳 0.20% 180.21696 180.21696
152 陳凱 0.20% 180.21696 180.21696
153 陳勇平 0.30% 270.32544 270.32544
154 陳志亮 0.11% 106.0 106.0
155 陳恒 0.02% 18.021696 18.021696
156 陳新利 0.20% 180.21696 180.21696
157 陳臘梅 0.24% 216.260352 216.260352
158 陶佳宏 0.52% 468.564096 468.564096
159 雷淑芳 0.20% 180.21696 180.21696
160 顏麗華 0.11% 106.0 106.0
161 高麗瓊 0.20% 180.21696 180.21696
162 魏寧山 0.20% 180.21696 180.21696
163 黃世平 0.20% 180.21696 180.21696
164 黃昊 0.20% 180.21696 180.21696
165 黃靈芝 0.26% 238.535616 238.535616
166 黃石河 0.51% 466.43392 466.43392
167 黎利民 0.20% 180.21696 180.21696
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 劉日東 監(jiān)事
2 劉期湘 監(jiān)事
3 劉賽紅 監(jiān)事
4 厲勝清 董事
5 周鴻衛(wèi) 董事
6 張?zhí)烊?/td> 董事
7 張小玲 監(jiān)事
8 彭濱 董事長(zhǎng)
9 易石洪 董事
10 曾國(guó)富 董事
11 曾輝 董事
12 王子忠 董事
13 王英 董事
14 譚燕芝 董事
15 趙宇 董事
16 陳強(qiáng) 監(jiān)事
17 陶佳宏 監(jiān)事
18 鷗鵬輝 董事
19 黃靈芝 監(jiān)事
20 黃鐵強(qiáng) 副董事長(zhǎng),總經(jīng)理
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼