自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320412MA22R4GM2T
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:柳州弘成企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-10-21
營業(yè)期限:2020-10-21 - 無固定期限
登記機關(guān):常州市武進區(qū)政務服務管理辦公室
核準日期:2025-06-30
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:526.470000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:武進國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)淹城南路588號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://news.reashi.cn/yp-9878a50c22769969c3a7bb34feb59401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁霞 | 2.38% | 12.56萬元 | - |
2 | 丘星怡 | 2.27% | 12.0萬元 | - |
3 | 何晶 | 0.18% | 1.0萬元 | - |
4 | 馮丹婷 | 0.94% | 5.0萬元 | - |
5 | 劉碩 | 6.51% | 34.3萬元 | - |
6 | 劉繼業(yè) | 0.37% | 2.0萬元 | - |
7 | 劉致源 | 0.37% | 2.0萬元 | - |
8 | 周仕濤 | 7.59% | 40.0萬元 | - |
9 | 唐三元 | 0.94% | 5.0萬元 | - |
10 | 崔慎兆 | 0.56% | 3.0萬元 | - |
11 | 張奇 | 3.79% | 20.0萬元 | - |
12 | 張婷 | 1.09% | 5.75萬元 | - |
13 | 易永青 | 0.56% | 3.0萬元 | - |
14 | 李家川 | 0.28% | 1.5萬元 | - |
15 | 李廣林 | 1.00% | 5.28萬元 | - |
16 | 楊媚 | 3.79% | 20.0萬元 | - |
17 | 楊波 | 7.59% | 40.0萬元 | - |
18 | 柳州弘成企業(yè)管理有限公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
19 | 王智春 | 8.54% | 45.0萬元 | - |
20 | 王航 | 0.06% | 0.33萬元 | - |
21 | 王鵬飛 | 0.10% | 0.56萬元 | - |
22 | 羅柳斌 | 0.26% | 1.4萬元 | - |
23 | 肖生柱 | 1.89% | 10.0萬元 | - |
24 | 肖遠翔 | 15.19% | 80.0萬元 | - |
25 | 范偉巖 | 0.56% | 3.0萬元 | - |
26 | 賈奎軍 | 0.56% | 3.0萬元 | - |
27 | 賈廷帥 | 8.54% | 45.0萬元 | - |
28 | 鄧稽 | 0.56% | 3.0萬元 | - |
29 | 鐘玉林 | 0.42% | 2.25萬元 | - |
30 | 陸暢乙 | 0.56% | 3.0萬元 | - |
31 | 陳利軍 | 0.28% | 1.5萬元 | - |
32 | 陳星 | 0.26% | 1.4萬元 | - |
33 | 陳湘 | 9.49% | 50.0萬元 | - |
34 | 雷蕾 | 0.84% | 4.44萬元 | - |
35 | 雷鐘鳴 | 0.89% | 4.72萬元 | - |
36 | 韋麗花 | 3.79% | 20.0萬元 | - |
37 | 韓翔 | 0.37% | 2.0萬元 | - |
38 | 高國軍 | 1.89% | 10.0萬元 | - |
39 | 麥強 | 3.22% | 17.0萬元 | - |
40 | 黃園琦 | 1.21% | 6.38萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑貳拾壹企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告